AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年 | 96.80 | 4.86 | AU$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年9ヵ月 | 89.85 | 4.84 | AU$ |
3 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年 | 78.40 | 4.76 | AU$ |
4 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 82.10 | 4.75 | AU$ |
5 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年3ヵ月 | 95.85 | 4.70 | AU$ |
6 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 11ヵ月 | 97.05 | 4.68 | AU$ |
7 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年5ヵ月 | 95.40 | 4.58 | AU$ |
8 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年 | 96.80 | 4.46 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年1ヵ月 | 87.65 | 4.46 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年6ヵ月 | 98.80 | 4.11 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年6ヵ月 | 96.75 | 5.13 | NZ$ |
1 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年6ヵ月 | 72.40 | 5.13 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 85.65 | 4.90 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/04/14 | 9年6ヵ月 | 90.25 | 4.79 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.420% | 2024/08/27 | 10ヵ月 | 96.80 | 5.57 | US$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.520% | 2025/09/17 | 1年11ヵ月 | 91.75 | 5.25 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年6ヵ月 | 90.45 | 5.08 | US$ |
4 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年10ヵ月 | 97.25 | 4.76 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年7ヵ月 | 33.30 | 4.73 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年7ヵ月 | 31.80 | 4.72 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年7ヵ月 | 40.30 | 4.71 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年4ヵ月 | 31.20 | 4.66 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年8ヵ月 | 53.45 | 4.64 | US$ |
10 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年10ヵ月 | 92.15 | 4.55 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年7ヵ月 | 49.90 | 4.53 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年4ヵ月 | 28.60 | 4.47 | US$ |
13 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年10ヵ月 | 77.95 | 4.43 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年10ヵ月 | 87.85 | 4.43 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年10ヵ月 | 93.40 | 4.42 | US$ |
16 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年10ヵ月 | 79.40 | 4.41 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年10ヵ月 | 81.50 | 4.34 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年4ヵ月 | 73.45 | 4.29 | US$ |
コメントを残す