順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第186回利付国債(20年) | 年1.50% | 2043/9/20 | 101.86 | 1.380 |
2 | 第25回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)※1※2 | 年0.979% | 2032/10/28 | 97.20 | 1.329 |
3 | 第560回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.87% | 2033/7/25 | 96.45 | 1.282 |
4 | 第29回株式会社みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)※1※2 | 年1.015%※3 | 2033/7/13※5 | 100.45 | 0.913 |
5 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.04 | 0.902 |
6 | 第32回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) | 年0.47% | 2032/6/18 | 97.00 | 0.845 |
7 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.74 | 0.802 |
8 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.45 | 0.408 |
コメントを残す