AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年10ヵ月 | 75.75 | 4.92 | AU$ |
2 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年 | 96.85 | 4.88 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年9ヵ月 | 89.85 | 4.87 | AU$ |
4 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 82.15 | 4.75 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年 | 78.65 | 4.71 | AU$ |
6 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年3ヵ月 | 95.95 | 4.67 | AU$ |
7 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年4ヵ月 | 95.45 | 4.59 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年 | 87.65 | 4.49 | AU$ |
9 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年 | 96.80 | 4.48 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年6ヵ月 | 98.75 | 4.16 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年6ヵ月 | 72.80 | 5.05 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年5ヵ月 | 96.95 | 5.01 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 85.90 | 4.85 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/04/14 | 9年5ヵ月 | 90.60 | 4.75 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.420% | 2024/08/27 | 10ヵ月 | 96.85 | 5.61 | US$ |
2 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 1年 | 96.70 | 5.57 | US$ |
3 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年4ヵ月 | 95.00 | 5.27 | US$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年3ヵ月 | 90.70 | 4.94 | US$ |
5 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年9ヵ月 | 97.40 | 4.69 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年6ヵ月 | 34.20 | 4.61 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年6ヵ月 | 41.15 | 4.60 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年6ヵ月 | 32.95 | 4.58 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年3ヵ月 | 32.10 | 4.55 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年8ヵ月 | 54.35 | 4.52 | US$ |
11 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年9ヵ月 | 92.40 | 4.47 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年6ヵ月 | 50.75 | 4.42 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年3ヵ月 | 29.55 | 4.36 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 93.85 | 4.32 | US$ |
14 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年9ヵ月 | 78.55 | 4.32 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年9ヵ月 | 88.60 | 4.32 | US$ |
17 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年9ヵ月 | 80.10 | 4.29 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 81.95 | 4.23 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年3ヵ月 | 74.15 | 4.17 | US$ |
コメントを残す