米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1391] | 2.120 | 2024/7/26 | 8ヶ月 | 97.64 | 5.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 2年2ヶ月 | 90.71 | 5.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年2ヶ月 | 96.57 | 4.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | 国際復興開発銀行[Q0043] | 2.500 | 2025/7/29 | 1年8ヶ月 | 96.38 | 4.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 4年2ヶ月 | 95.00 | 4.73 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
5 | オーストラリア・コモンウェルス銀行[Q1289] | 3.900 | 2028/3/16 | 4年3ヶ月 | 96.77 | 4.73 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年8ヶ月 | 95.58 | 4.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 11ヶ月 | 95.57 | 4.63 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[Q1397] | 2.760 | 2029/7/2 | 5年7ヶ月 | 90.86 | 4.62 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年2ヶ月 | 94.59 | 4.56 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年2ヶ月 | 90.44 | 4.55 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年2ヶ月 | 93.95 | 4.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年5ヶ月 | 98.47 | 4.50 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
14 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年9ヶ月 | 101.13 | 4.35 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年2ヶ月 | 93.77 | 4.33 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年2ヶ月 | 95.84 | 4.30 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年5ヶ月 | 97.81 | 4.29 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年2ヶ月 | 87.15 | 4.29 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年7ヶ月 | 96.71 | 4.28 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年2ヶ月 | 94.18 | 4.26 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年8ヶ月 | 89.05 | 4.26 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年2ヶ月 | 83.69 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年2ヶ月 | 92.40 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年8ヶ月 | 78.95 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年2ヶ月 | 80.21 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年8ヶ月 | 80.50 | 4.23 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年8ヶ月 | 97.14 | 4.23 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年8ヶ月 | 86.95 | 4.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年2ヶ月 | 74.05 | 4.19 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0366] | 5.00 | 2033/10/24 | 9年11ヶ月 | 95.86 | 5.54 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 8ヶ月 | 97.15 | 4.97 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 8ヶ月 | 97.87 | 4.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | 欧州復興開発銀行[M3288] | 0.00 | 2028/2/10 | 4年2ヶ月 | 82.56 | 4.59 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
5 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年9ヶ月 | 78.09 | 4.56 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年 | 81.23 | 4.39 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年8ヶ月 | 96.46 | 4.09 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年3ヶ月 | 92.47 | 4.09 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年9ヶ月 | 95.67 | 4.00 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年6ヶ月 | 100.02 | 3.99 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年5ヶ月 | 96.71 | 3.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年10ヶ月 | 91.10 | 3.84 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道[T4005] | 3.976 | 2032/9/5 | 8年9ヶ月 | 104.88 | 3.29 | ユーロ | 100000ユーロ以上100000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1501] | 1.500 | 2031/5/25 | 7年6ヶ月 | 91.96 | 2.67 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.000 | 2029/4/25 | 5年5ヶ月 | 87.49 | 2.47 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0279] | 0.500 | 2028/2/15 | 4年2ヶ月 | 92.82 | 2.28 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.700 | 2032/8/15 | 8年8ヶ月 | 95.34 | 2.28 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す