AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.000% | 2024/08/27 | 9ヵ月 | 97.20 | 4.84 | AU$ |
2 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 11ヵ月 | 97.00 | 4.81 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年9ヵ月 | 90.20 | 4.76 | AU$ |
4 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 82.65 | 4.63 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年 | 79.25 | 4.61 | AU$ |
6 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年3ヵ月 | 96.15 | 4.57 | AU$ |
7 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年4ヵ月 | 95.65 | 4.50 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年 | 88.00 | 4.39 | AU$ |
9 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年 | 97.05 | 4.36 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年5ヵ月 | 73.45 | 4.93 | NZ$ |
2 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 86.35 | 4.74 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.420% | 2024/08/27 | 9ヵ月 | 97.00 | 5.55 | US$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.520% | 2025/09/17 | 1年10ヵ月 | 92.05 | 5.18 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年3ヵ月 | 90.85 | 4.91 | US$ |
4 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年9ヵ月 | 97.35 | 4.74 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年6ヵ月 | 34.55 | 4.58 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年6ヵ月 | 41.60 | 4.55 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年6ヵ月 | 33.35 | 4.53 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年3ヵ月 | 32.55 | 4.50 | US$ |
9 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年9ヵ月 | 92.45 | 4.48 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年8ヵ月 | 54.80 | 4.47 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年6ヵ月 | 51.05 | 4.39 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年3ヵ月 | 30.00 | 4.31 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 94.05 | 4.28 | US$ |
14 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年9ヵ月 | 78.90 | 4.27 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年9ヵ月 | 89.00 | 4.27 | US$ |
16 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年9ヵ月 | 80.45 | 4.24 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 82.10 | 4.22 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年3ヵ月 | 74.40 | 4.13 | US$ |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2024/11/29 | 1年1ヵ月 | 93.4 | 7.02 | ZAR |
コメントを残す