AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 3年3ヵ月 | 91.55 | 5.03 | AU$ |
2 | 地方公共団体金融機構 | 4.180% | 2027/09/28 | 3年10ヵ月 | 97.10 | 5.01 | AU$ |
3 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年9ヵ月 | 75.70 | 4.96 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.000% | 2024/08/27 | 9ヵ月 | 97.15 | 4.94 | AU$ |
5 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年9ヵ月 | 89.90 | 4.90 | AU$ |
6 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 11ヵ月 | 96.95 | 4.89 | AU$ |
7 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 91.30 | 4.79 | AU$ |
7 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 82.15 | 4.79 | AU$ |
9 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年10ヵ月 | 92.95 | 4.77 | AU$ |
9 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年 | 78.45 | 4.77 | AU$ |
11 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年2ヵ月 | 96.05 | 4.68 | AU$ |
12 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年4ヵ月 | 95.55 | 4.60 | AU$ |
13 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年 | 87.65 | 4.54 | AU$ |
14 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年 | 96.80 | 4.50 | AU$ |
15 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年5ヵ月 | 98.75 | 4.18 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年5ヵ月 | 72.75 | 5.09 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年5ヵ月 | 96.95 | 5.06 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年 | 78.20 | 4.97 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 85.75 | 4.92 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年6ヵ月 | 80.05 | 4.70 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.420% | 2024/08/27 | 9ヵ月 | 96.95 | 5.65 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 90.70 | 5.05 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年3ヵ月 | 90.60 | 5.01 | US$ |
4 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年9ヵ月 | 97.25 | 4.81 | US$ |
5 | 米国国債 | 3.125% | 2043/02/15 | 19年3ヵ月 | 80.90 | 4.63 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年6ヵ月 | 41.05 | 4.62 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年6ヵ月 | 34.20 | 4.62 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年6ヵ月 | 32.95 | 4.59 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年7ヵ月 | 54.10 | 4.57 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年3ヵ月 | 32.10 | 4.55 | US$ |
11 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年9ヵ月 | 92.30 | 4.54 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年6ヵ月 | 50.45 | 4.47 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 93.60 | 4.39 | US$ |
14 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年9ヵ月 | 78.40 | 4.37 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年9ヵ月 | 88.35 | 4.37 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年3ヵ月 | 29.65 | 4.35 | US$ |
17 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年9ヵ月 | 79.90 | 4.34 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 81.80 | 4.30 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年3ヵ月 | 73.95 | 4.22 | US$ |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2024/11/29 | 1年 | 93.35 | 7.12 | ZAR |
コメントを残す