SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社アシックス第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(愛称 :OneASICS債) | 12/11(月)12:00 〜 12/19(火)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
岩手県令和5年度第3回公募公債(愛称:わんこ債) | 12/7(木)11:00 〜 12/22(金)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
第1回川崎市グリーンボンド5年公募公債(愛称:かわさきグリーンボンド) | 11/20(月)11:00 〜 12/8(金)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)<ええやんスシロー債> NEW | 2023年12月11日〜2023年12月19日 | 0.620%〜1.220% | 5年 | 大和証券 |
株式会社アシックス 第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:OneASICS債 | 2023年12月11日〜2023年12月19日 | 0.33%〜0.73% | 3年 | 大和証券 |
四国電力株式会社 第329回社債 (一般担保付) | 2023年12月4日〜2023年12月22日 | 0.35%〜0.55% | 3年 | 大和証券 |
GMOインターネットグループ株式会社 第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:GMOインターネットグループ債 | 2023年12月11日〜2023年12月21日 | 1.250%〜1.850% | 4年 | 大和証券 |
株式会社大和証券グループ本社 第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年11月22日〜2023年12月15日 | 0.575% | 3年 | 大和証券 |
株式会社大和証券グループ本社 第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年11月22日〜2023年12月15日 | 0.858% | 5年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社アシックス 第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023/12/11~2023/12/19 | NaN | NaN | 野村証券 |
GMOインターネットグループ株式会社 第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023/12/11~2023/12/21 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社アシックス第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:OneASICS債 | 2023年12月11日~12月19日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
四国電力株式会社第329回社債(一般担保付) | 2023年12月4日~12月22日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
第1回川崎市グリーンボンド5年公募公債(個人向け) 愛称:かわさきグリーンボンド(個人向け) | 2023年11月20日~12月8日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
四国電力株式会社 第329回社債(一般担保付) | 2023年12月4日(月)〜12月22日(金)<予定> | 年 0.35〜0.55 %(仮条件 税引前) | 3年 | SMBC日興証券 |
ええやんスシロー債(愛称)株式会社FOOD & LIFE COMPANIES第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年12月11日(月)〜12月19日(火)<予定> | 年0.620〜1.220%(仮条件 税引前) | 5年 | SMBC日興証券 |
OneASICS債(愛称)株式会社アシックス第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年12月11日(月)〜12月19日(火)<予定> | 年0.33〜0.73%(仮条件 税引前) | 約3年 | SMBC日興証券 |
GMOインターネットグループ債(愛称)GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年12月11日(月)〜12月21日(木)<予定> | 年 1.250〜1.850%(仮条件 税引前) | 4年 | SMBC日興証券 |
コメントを残す