順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第5回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付)※1 | 年2.48% | 2029/2/2 | 99.95 | 2.490 |
2 | 第182回利付国債(20年) | 年1.10% | 2042/9/20 | 96.90 | 1.305 |
3 | 第438回中国電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.67% | 2034/5/25 | 94.41 | 1.275 |
4 | 第25回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)※1※2 | 年0.979% | 2032/10/28 | 98.14 | 1.210 |
5 | 第516回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.92% | 2033/5/25 | 98.33 | 1.115 |
6 | 第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.38% | 2026/9/17 | 100.89 | 1.050 |
7 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.94 | 0.752 |
8 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.60 | 0.363 |
9 | 平成28年度第7回静岡県公募公債 | 年0.05% | 2026/9/18 | 99.65 | 0.176 |
コメントを残す