順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第5回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付)※1 | 年2.48% | 2029/2/2 | 100.00 | 2.480 |
2 | 第182回利付国債(20年) | 年1.10% | 2042/9/20 | 97.94 | 1.235 |
3 | 第438回中国電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.67% | 2034/5/25 | 95.12 | 1.195 |
4 | 第25回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)※1※2 | 年0.979% | 2032/10/28 | 98.62 | 1.150 |
5 | 第516回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.92% | 2033/5/25 | 98.92 | 1.045 |
5 | 第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.38% | 2026/9/17 | 100.90 | 1.045 |
7 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 101.10 | 0.712 |
8 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.60 | 0.364 |
9 | 平成28年度第7回静岡県公募公債 | 年0.05% | 2026/9/18 | 99.69 | 0.162 |
コメントを残す