AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.000% | 2024/08/27 | 9ヵ月 | 97.35 | 4.78 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 3年2ヵ月 | 92.45 | 4.72 | AU$ |
3 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 11ヵ月 | 97.20 | 4.69 | AU$ |
4 | 地方公共団体金融機構 | 4.180% | 2027/09/28 | 3年10ヵ月 | 98.30 | 4.67 | AU$ |
5 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年8ヵ月 | 90.65 | 4.61 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年9ヵ月 | 77.25 | 4.61 | AU$ |
7 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 91.85 | 4.57 | AU$ |
8 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 10ヵ月 | 97.40 | 4.56 | AU$ |
9 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年10ヵ月 | 93.40 | 4.55 | AU$ |
10 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年2ヵ月 | 96.40 | 4.43 | AU$ |
11 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 83.50 | 4.41 | AU$ |
12 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年 | 80.40 | 4.40 | AU$ |
13 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年4ヵ月 | 95.90 | 4.37 | AU$ |
14 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年 | 88.55 | 4.22 | AU$ |
15 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年11ヵ月 | 97.40 | 4.19 | AU$ |
16 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年5ヵ月 | 99.10 | 3.92 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年5ヵ月 | 97.1 | 4.99 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年 | 79.5 | 4.72 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 86.6 | 4.69 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年6ヵ月 | 81.3 | 4.48 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.520% | 2025/09/17 | 1年10ヵ月 | 92.60 | 4.92 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 91.55 | 4.69 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年2ヵ月 | 91.65 | 4.65 | US$ |
4 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年9ヵ月 | 97.80 | 4.49 | US$ |
5 | 米国国債 | 3.125% | 2043/02/15 | 19年3ヵ月 | 84.65 | 4.30 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年6ヵ月 | 43.80 | 4.29 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年6ヵ月 | 36.95 | 4.29 | US$ |
8 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年7ヵ月 | 56.45 | 4.26 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年6ヵ月 | 35.75 | 4.25 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年3ヵ月 | 34.85 | 4.22 | US$ |
11 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年9ヵ月 | 93.20 | 4.20 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年6ヵ月 | 53.25 | 4.12 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年3ヵ月 | 32.20 | 4.06 | US$ |
14 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年9ヵ月 | 80.10 | 4.05 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年9ヵ月 | 90.55 | 4.05 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 95.05 | 4.04 | US$ |
17 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年9ヵ月 | 81.85 | 4.01 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 83.20 | 3.96 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年3ヵ月 | 75.85 | 3.88 | US$ |
コメントを残す