順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第3回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付)※1 | 年2.40% | 2028/9/29 | 99.95 | 2.411 |
2 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 104.00 | 2.087 |
3 | 第182回利付国債(20年) | 年1.10% | 2042/9/20 | 97.05 | 1.295 |
4 | 第516回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.92% | 2033/5/25 | 98.29 | 1.120 |
5 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.95 | 0.747 |
6 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.55 | 0.380 |
7 | 平成28年度第7回静岡県公募公債 | 年0.05% | 2026/9/18 | 99.63 | 0.185 |
コメントを残す