海外債券-楽天証券

USD

順位 通貨 発行体・銘柄名 利率 買付単位 償還日 残存期間 買付単価(%) 利回り 格付け
1 USD CVSヘルス 米ドル建債券 5.625% 2053/02/21CVSヘルス 5.6250% 2000USD以上2000USD単位 2053/2/21 約29年1ヶ月 105.93 5.22 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
2 USD ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.875% 2049/06/19ボーダフォン・グループ 4.8750% 1000USD以上1000USD単位 2049/6/19 約25年5ヶ月 95.95 5.16 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
3 USD オラクル 米ドル建債券 4% 2046/07/15オラクル 4.0000% 2000USD以上2000USD単位 2046/7/15 約22年6ヶ月 84.79 5.14 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
4 USD ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.25% 2050/09/17ボーダフォン・グループ 4.2500% 1000USD以上1000USD単位 2050/9/17 約26年8ヶ月 87.78 5.09 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
5 USD ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 5.25% 2048/05/30ボーダフォン・グループ 5.2500% 1000USD以上1000USD単位 2048/5/30 約24年5ヶ月 102.30 5.08 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
6 USD オラクル 米ドル建債券 3.6% 2040/04/01オラクル 3.6000% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/1 約16年3ヶ月 84.43 5.00 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
7 USD アムジェン 米ドル建債券 5.65% 2053/03/02アムジェン 5.6500% 2000USD以上2000USD単位 2053/3/2 約29年2ヶ月 109.96 4.99 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
7 USD AT&T 米ドル建債券 3.65% 2051/06/01AT&T 3.6500% 2000USD以上2000USD単位 2051/6/1 約27年5ヶ月 80.06 4.99 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
9 USD バイオジェン 米ドル建債券 5.2% 2045/09/15バイオジェン 5.2000% 2000USD以上2000USD単位 2045/9/15 約21年8ヶ月 102.83 4.98 Baa2(Moody’s)BBB+(S&P)
10 USD ロウズ 米ドル建債券 4.25% 2052/04/01ロウズ 4.2500% 2000USD以上2000USD単位 2052/4/1 約28年3ヶ月 89.56 4.93 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
11 USD アムジェン 米ドル建債券 5.6% 2043/03/02アムジェン 5.6000% 2000USD以上2000USD単位 2043/3/2 約19年2ヶ月 108.49 4.91 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
12 USD AT&T 米ドル建債券 3.5% 2041/06/01AT&T 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2041/6/1 約17年5ヶ月 83.70 4.90 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
13 USD バイオジェン 米ドル建債券 3.15% 2050/05/01バイオジェン 3.1500% 2000USD以上2000USD単位 2050/5/1 約26年4ヶ月 74.33 4.89 Baa2(Moody’s)BBB+(S&P)
14 USD CVSヘルス 米ドル建債券 2.7% 2040/08/21CVSヘルス 2.7000% 2000USD以上2000USD単位 2040/8/21 約16年7ヶ月 75.66 4.84 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
15 USD 3M 米ドル建債券 3.25% 2049/08/263M 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2049/8/26 約25年8ヶ月 77.25 4.80 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
16 USD アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.8% 2059/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ 5.8000% 1000USD以上1000USD単位 2059/1/23 約35年1ヶ月 117.64 4.76 A3(Moody’s)A-(S&P)
17 USD スターバックス 米ドル建債券 4.5% 2048/11/15スターバックス 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2048/11/15 約24年10ヶ月 96.29 4.75 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
18 USD メタ・プラットフォームズ 米ドル建債券 5.6% 2053/05/15メタ・プラットフォームズ 5.6000% 2000USD以上2000USD単位 2053/5/15 約29年4ヶ月 113.65 4.73 A1(Moody’s)AA-(S&P)
18 USD ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.75% 2046/03/01ギリアド・サイエンシズ 4.7500% 2000USD以上2000USD単位 2046/3/1 約22年2ヶ月 100.15 4.73 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
20 USD インテル 米ドル建債券 4.9% 2052/08/05インテル 4.9000% 2000USD以上2000USD単位 2052/8/5 約28年7ヶ月 102.67 4.72 A2(Moody’s)A(S&P)
20 USD マクドナルド 米ドル建債券 4.45% 2047/03/01マクドナルド 4.4500% 1000USD以上1000USD単位 2047/3/1 約23年2ヶ月 96.14 4.72 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
22 USD ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.7% 2052/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ 3.7000% 2000USD以上2000USD単位 2052/3/15 約28年2ヶ月 84.28 4.71 A2(Moody’s)A+(S&P)
23 USD オラクル 米ドル建債券 6.25% 2032/11/09オラクル 6.2500% 2000USD以上2000USD単位 2032/11/9 約8年10ヶ月 111.09 4.70 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
24 USD クアルコム 米ドル建債券 6% 2053/05/20クアルコム 6.0000% 2000USD以上2000USD単位 2053/5/20 約29年4ヶ月 120.62 4.69 A2(Moody’s)A(S&P)
24 USD ロウズ 米ドル建債券 2.8% 2041/09/15ロウズ 2.8000% 2000USD以上2000USD単位 2041/9/15 約17年8ヶ月 77.35 4.69 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
26 USD コムキャスト 米ドル建債券 3.45% 2050/02/01コムキャスト 3.4500% 2000USD以上2000USD単位 2050/2/1 約26年1ヶ月 81.58 4.67 A3(Moody’s)A-(S&P)
26 USD マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 3.5% 2032/10/15マリオット・インターナショナル 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2032/10/15 約8年9ヶ月 91.61 4.67 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
26 USD ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 4.75% 2052/05/15ユナイテッドヘルス・グループ 4.7500% 2000USD以上2000USD単位 2052/5/15 約28年4ヶ月 101.16 4.67 A2(Moody’s)A+(S&P)
26 USD アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.55% 2049/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ 5.5500% 1000USD以上1000USD単位 2049/1/23 約25年1ヶ月 112.78 4.67 A3(Moody’s)A-(S&P)
30 USD アッヴィ 米ドル建債券 4.875% 2048/11/14アッウ゛ィ 4.8750% 2000USD以上2000USD単位 2048/11/14 約24年10ヶ月 103.10 4.66 A3(Moody’s)A-(S&P)
30 USD アッヴィ 米ドル建債券 4.7% 2045/05/14アッウ゛ィ 4.7000% 2000USD以上2000USD単位 2045/5/14 約21年4ヶ月 100.41 4.66 A3(Moody’s)A-(S&P)
30 USD HP 米ドル建債券 4.2% 2032/04/15HP 4.2000% 2000USD以上2000USD単位 2032/4/15 約8年3ヶ月 96.84 4.66 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
30 USD インテル 米ドル建債券 4.1% 2046/05/19インテル 4.1000% 2000USD以上2000USD単位 2046/5/19 約22年4ヶ月 92.17 4.66 A2(Moody’s)A(S&P)
30 USD ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.85% 2041/09/03ベライゾン・コミュニケーションズ 2.8500% 2000USD以上2000USD単位 2041/9/3 約17年8ヶ月 78.29 4.66 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
35 USD マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 2.85% 2031/04/15マリオット・インターナショナル 2.8500% 2000USD以上2000USD単位 2031/4/15 約7年3ヶ月 88.94 4.65 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
36 USD テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 5.05% 2063/05/18テキサス・インスツルメンツ 5.0500% 2000USD以上2000USD単位 2063/5/18 約39年4ヶ月 107.56 4.63 Aa3(Moody’s)A+(S&P)
36 USD ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.875% 2050/11/20ベライゾン・コミュニケーションズ 2.8750% 2000USD以上2000USD単位 2050/11/20 約26年10ヶ月 73.09 4.63 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
38 USD ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 5.05% 2052/06/01ペイパル・ホールディングス 5.0500% 2000USD以上2000USD単位 2052/6/1 約28年5ヶ月 106.70 4.62 A3(Moody’s)A-(S&P)
38 USD マクドナルド 米ドル建債券 3.625% 2049/09/01マクドナルド 3.6250% 1000USD以上1000USD単位 2049/9/1 約25年8ヶ月 85.07 4.62 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
38 USD バイオジェン 米ドル建債券 2.25% 2030/05/01バイオジェン 2.2500% 2000USD以上2000USD単位 2030/5/1 約6年4ヶ月 87.02 4.62 Baa2(Moody’s)BBB+(S&P)
41 USD CVSヘルス 米ドル建債券 5.25% 2033/02/21CVSヘルス 5.2500% 2000USD以上2000USD単位 2033/2/21 約9年1ヶ月 104.72 4.61 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
42 USD コムキャスト 米ドル建債券 3.75% 2040/04/01コムキャスト 3.7500% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/1 約16年3ヶ月 90.48 4.58 A3(Moody’s)A-(S&P)
42 USD マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 4.625% 2030/06/15マリオット・インターナショナル 4.6250% 2000USD以上2000USD単位 2030/6/15 約6年5ヶ月 100.21 4.58 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
44 USD エクソンモービル 米ドル建債券 4.327% 2050/03/19エクソンモービル 4.3270% 2000USD以上2000USD単位 2050/3/19 約26年2ヶ月 96.18 4.57 Aa2(Moody’s)AA-(S&P)
45 USD ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.55% 2042/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ 3.5500% 2000USD以上2000USD単位 2042/3/15 約18年2ヶ月 87.53 4.56 A2(Moody’s)A+(S&P)
46 USD ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 3.25% 2050/06/01ペイパル・ホールディングス 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2050/6/1 約26年5ヶ月 80.03 4.55 A3(Moody’s)A-(S&P)
46 USD トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 3.2% 2032/03/10トロント・ドミニオン銀行 3.2000% 2000USD以上2000USD単位 2032/3/10 約8年2ヶ月 90.82 4.55 A1(Moody’s)A(S&P)
48 USD ホーム・デポ 米ドル建債券 4.5% 2048/12/06ホーム・デポ 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2048/12/6 約24年11ヶ月 99.49 4.53 A2(Moody’s)A(S&P)
48 USD トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 4.456% 2032/06/08トロント・ドミニオン銀行 4.4560% 2000USD以上2000USD単位 2032/6/8 約8年5ヶ月 99.45 4.53 A1(Moody’s)A(S&P)
50 USD エクソンモービル 米ドル建債券 4.114% 2046/03/01エクソンモービル 4.1140% 2000USD以上2000USD単位 2046/3/1 約22年2ヶ月 94.26 4.52 Aa2(Moody’s)AA-(S&P)
51 USD クアルコム 米ドル建債券 4.8% 2045/05/20クアルコム 4.8000% 2000USD以上2000USD単位 2045/5/20 約21年4ヶ月 104.06 4.50 A2(Moody’s)A(S&P)
51 USD ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 4.7% 2050/03/23ウォルト・ディズニー・カンパニー 4.7000% 2000USD以上2000USD単位 2050/3/23 約26年3ヶ月 103.01 4.50 A2(Moody’s)A-(S&P)
51 USD シティグループ 米ドル建債券 3.4% 2026/05/01シティグループ 3.4000% 1000USD以上1000USD単位 2026/5/1 約2年4ヶ月 97.54 4.50 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
54 USD イーライリリー 米ドル建債券 4.95% 2063/02/27イーライリリー 4.9500% 2000USD以上2000USD単位 2063/2/27 約39年2ヶ月 108.53 4.48 A1(Moody’s)A+(S&P)
54 USD ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 2.6% 2040/10/01ギリアド・サイエンシズ 2.6000% 2000USD以上2000USD単位 2040/10/1 約16年9ヶ月 77.98 4.48 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
56 USD アストラゼネカ 米ドル建債券 4.375% 2045/11/16アストラゼネカ 4.3750% 2000USD以上2000USD単位 2045/11/16 約21年10ヶ月 98.63 4.47 A2(Moody’s)A(S&P)
57 USD ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 3.05% 2041/05/15ユナイテッドヘルス・グループ 3.0500% 2000USD以上2000USD単位 2041/5/15 約17年4ヶ月 82.96 4.46 A2(Moody’s)A+(S&P)
57 USD AT&T 米ドル建債券 2.25% 2032/02/01AT&T 2.2500% 2000USD以上2000USD単位 2032/2/1 約8年1ヶ月 85.09 4.46 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
59 USD ロウズ 米ドル建債券 5.15% 2033/07/01ロウズ 5.1500% 2000USD以上2000USD単位 2033/7/1 約9年6ヶ月 105.33 4.45 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
59 USD テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 4.15% 2048/05/15テキサス・インスツルメンツ 4.1500% 2000USD以上2000USD単位 2048/5/15 約24年4ヶ月 95.53 4.45 Aa3(Moody’s)A+(S&P)
59 USD ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 3.5% 2040/05/13ウォルト・ディズニー・カンパニー 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2040/5/13 約16年4ヶ月 88.94 4.45 A2(Moody’s)A-(S&P)
59 USD ターゲット 米ドル建債券 2.95% 2052/01/15ターゲット 2.9500% 2000USD以上2000USD単位 2052/1/15 約28年 76.04 4.45 A2(Moody’s)A(S&P)
63 USD アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 4.375% 2038/04/15アンハイザーブッシュ・インベブ 4.3750% 1000USD以上1000USD単位 2038/4/15 約14年3ヶ月 99.28 4.44 A3(Moody’s)A-(S&P)
63 USD メルク 米ドル建債券 4% 2049/03/07メルク 4.0000% 2000USD以上2000USD単位 2049/3/7 約25年2ヶ月 93.22 4.44 A1(Moody’s)A+(S&P)
65 USD ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 5.05% 2033/05/09ベライゾン・コミュニケーションズ 5.0500% 2000USD以上2000USD単位 2033/5/9 約9年4ヶ月 104.68 4.43 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
65 USD ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 5% 2033/02/01ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 5.0000% 2000USD以上2000USD単位 2033/2/1 約9年1ヶ月 104.16 4.43 A1(Moody’s)A(S&P)
67 USD アボットラボラトリーズ 米ドル建債券 4.9% 2046/11/30アボットラボラトリーズ 4.9000% 2000USD以上2000USD単位 2046/11/30 約22年11ヶ月 106.85 4.42 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
68 USD 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建債券 3.364% 2027/07/12三井住友フィナンシャルグループ 3.3640% 2000USD以上2000USD単位 2027/7/12 約3年6ヶ月 96.56 4.41 A1(Moody’s)A-(S&P)
69 USD ワークデイ 米ドル建債券 3.8% 2032/04/01ワークデイ 3.8000% 2000USD以上2000USD単位 2032/4/1 約8年3ヶ月 95.85 4.40 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
69 USD アプライド・マテリアルズ 米ドル建債券 4.35% 2047/04/01アプライド・マテリアルズ 4.3500% 2000USD以上2000USD単位 2047/4/1 約23年3ヶ月 99.25 4.40 A2(Moody’s)A(S&P)
71 USD ホーム・デポ 米ドル建債券 3.3% 2040/04/15ホーム・デポ 3.3000% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/15 約16年3ヶ月 87.33 4.39 A2(Moody’s)A(S&P)
72 USD ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 4.4% 2044/05/06ノバルティス・キャピタル 4.4000% 2000USD以上2000USD単位 2044/5/6 約20年4ヶ月 100.21 4.38 A1(Moody’s)AA-(S&P)
72 USD アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 3.95% 2052/04/13アマゾン・ドット・コム 3.9500% 2000USD以上2000USD単位 2052/4/13 約28年3ヶ月 92.93 4.38 A1(Moody’s)AA(S&P)
74 USD イーライリリー 米ドル建債券 4.875% 2053/02/27イーライリリー 4.8750% 2000USD以上2000USD単位 2053/2/27 約29年2ヶ月 108.22 4.37 A1(Moody’s)A+(S&P)
74 USD ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.6% 2035/09/01ギリアド・サイエンシズ 4.6000% 2000USD以上2000USD単位 2035/9/1 約11年8ヶ月 102.07 4.37 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
74 USD ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 3.875% 2032/05/04ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 3.8750% 2000USD以上2000USD単位 2032/5/4 約8年4ヶ月 96.53 4.37 A1(Moody’s)A(S&P)
74 USD ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 2.3% 2031/11/03ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 2.3000% 2000USD以上2000USD単位 2031/11/3 約7年10ヶ月 86.33 4.37 A1(Moody’s)A(S&P)
78 USD セールスフォース 米ドル建債券 2.9% 2051/07/15セールスフォース 2.9000% 2000USD以上2000USD単位 2051/7/15 約27年6ヶ月 76.82 4.35 A2(Moody’s)A+(S&P)
78 USD 3M 米ドル建債券 2.375% 2029/08/263M 2.3750% 2000USD以上2000USD単位 2029/8/26 約5年8ヶ月 90.12 4.35 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
80 USD アッヴィ 米ドル建債券 4.5% 2035/05/14アッウ゛ィ 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2035/5/14 約11年4ヶ月 101.41 4.34 A3(Moody’s)A-(S&P)
80 USD マスターカード 米ドル建債券 3.85% 2050/03/26マスターカード 3.8500% 2000USD以上2000USD単位 2050/3/26 約26年3ヶ月 92.34 4.34 Aa3(Moody’s)A+(S&P)
80 USD 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建債券 3.446% 2027/01/11三井住友フィナンシャルグループ 3.4460% 2000USD以上2000USD単位 2027/1/11 約3年 97.46 4.34 A1(Moody’s)A-(S&P)
83 USD シェブロン 米ドル建債券 3.078% 2050/05/11シェブロン 3.0780% 2000USD以上2000USD単位 2050/5/11 約26年4ヶ月 80.38 4.33 Aa2(Moody’s)AA-(S&P)
83 USD CVSヘルス 米ドル建債券 4.3% 2028/03/25CVSヘルス 4.3000% 2000USD以上2000USD単位 2028/3/25 約4年3ヶ月 99.85 4.33 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
85 USD ナイキ 米ドル建債券 3.875% 2045/11/01ナイキ 3.8750% 2000USD以上2000USD単位 2045/11/1 約21年10ヶ月 93.68 4.32 A1(Moody’s)AA-(S&P)
85 USD アップル 米ドル建債券 4.375% 2045/05/13アップル 4.3750% 2000USD以上2000USD単位 2045/5/13 約21年4ヶ月 100.62 4.32 Aaa(Moody’s)AA+(S&P)
87 USD トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 4.693% 2027/09/15トロント・ドミニオン銀行 4.6930% 2000USD以上2000USD単位 2027/9/15 約3年8ヶ月 101.29 4.31 A1(Moody’s)A(S&P)
87 USD マスターカード 米ドル建債券 3.65% 2049/06/01マスターカード 3.6500% 2000USD以上2000USD単位 2049/6/1 約25年5ヶ月 89.73 4.31 Aa3(Moody’s)A+(S&P)
87 USD アムジェン 米ドル建債券 3.35% 2032/02/22アムジェン 3.3500% 2000USD以上2000USD単位 2032/2/22 約8年2ヶ月 93.44 4.31 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
87 USD HP 米ドル建債券 3% 2027/06/17HP 3.0000% 2000USD以上2000USD単位 2027/6/17 約3年5ヶ月 95.78 4.31 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
91 USD ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 6% 2027/11/01ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 6.0000% 2000USD以上2000USD単位 2027/11/1 約3年10ヶ月 105.95 4.30 A1(Moody’s)A(S&P)
91 USD ウォルマート 米ドル建債券 4.05% 2048/06/29ウォルマート 4.0500% 2000USD以上2000USD単位 2048/6/29 約24年6ヶ月 96.20 4.30 Aa2(Moody’s)AA(S&P)
91 USD メルク 米ドル建債券 3.9% 2039/03/07メルク 3.9000% 2000USD以上2000USD単位 2039/3/7 約15年2ヶ月 95.49 4.30 A1(Moody’s)A+(S&P)
91 USD キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2049/09/19キャタピラー 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2049/9/19 約25年8ヶ月 83.73 4.30 A2(Moody’s)A(S&P)
91 USD オラクル 米ドル建債券 3.25% 2027/11/15オラクル 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2027/11/15 約3年10ヶ月 96.24 4.30 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
96 USD トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 5.156% 2028/01/10トロント・ドミニオン銀行 5.1560% 2000USD以上2000USD単位 2028/1/10 約4年 103.18 4.29 A1(Moody’s)A(S&P)
97 USD HP 米ドル建債券 4% 2029/04/15HP 4.0000% 2000USD以上2000USD単位 2029/4/15 約5年3ヶ月 98.71 4.27 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
97 USD コムキャスト 米ドル建債券 4.8% 2033/05/15コムキャスト 4.8000% 2000USD以上2000USD単位 2033/5/15 約9年4ヶ月 104.02 4.27 A3(Moody’s)A-(S&P)
99 USD ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建債券 3.7% 2046/03/01ジョンソン・エンド・ジョンソン 3.7000% 2000USD以上2000USD単位 2046/3/1 約22年2ヶ月 91.96 4.26 Aaa(Moody’s)AAA(S&P)
100 USD ファイザー 米ドル建債券 4% 2036/12/15ファイザー 4.0000% 2000USD以上2000USD単位 2036/12/15 約12年11ヶ月 97.48 4.25 A2(Moody’s)A(S&P)
100 USD キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2050/04/09キャタピラー 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2050/4/9 約26年3ヶ月 84.18 4.25 A2(Moody’s)A(S&P)
102 USD エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2050/04/01エヌビディア 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2050/4/1 約26年3ヶ月 88.24 4.24 A1(Moody’s)A+(S&P)
102 USD ワークデイ 米ドル建債券 3.5% 2027/04/01ワークデイ 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2027/4/1 約3年3ヶ月 97.73 4.24 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
102 USD アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 2.875% 2041/05/12アマゾン・ドット・コム 2.8750% 2000USD以上2000USD単位 2041/5/12 約17年4ヶ月 83.24 4.24 A1(Moody’s)AA(S&P)
102 USD ペプシコ 米ドル建債券 2.75% 2051/10/21ペプシコ 2.7500% 2000USD以上2000USD単位 2051/10/21 約27年9ヶ月 75.70 4.24 A1(Moody’s)A+(S&P)
102 USD セールスフォース 米ドル建債券 2.7% 2041/07/15セールスフォース 2.7000% 2000USD以上2000USD単位 2041/7/15 約17年6ヶ月 81.06 4.24 A2(Moody’s)A+(S&P)
102 USD ビザ 米ドル建債券 2.7% 2040/04/15ビザ 2.7000% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/15 約16年3ヶ月 81.93 4.24 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
108 USD ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 2.3% 2030/06/01ペイパル・ホールディングス 2.3000% 2000USD以上2000USD単位 2030/6/1 約6年5ヶ月 89.17 4.23 A3(Moody’s)A-(S&P)
108 USD AT&T 米ドル建債券 1.65% 2028/02/01AT&T 1.6500% 2000USD以上2000USD単位 2028/2/1 約4年1ヶ月 90.36 4.23 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
110 USD ウエストパック銀行 米ドル建債券 2.15% 2031/06/03ウエストパック銀行 2.1500% 2000USD以上2000USD単位 2031/6/3 約7年5ヶ月 86.84 4.22 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
110 USD ウォルマート 米ドル建債券 2.5% 2041/09/22ウォルマート 2.5000% 2000USD以上2000USD単位 2041/9/22 約17年9ヶ月 78.63 4.22 Aa2(Moody’s)AA(S&P)
110 USD ナイキ 米ドル建債券 3.25% 2040/03/27ナイキ 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2040/3/27 約16年3ヶ月 88.66 4.22 A1(Moody’s)AA-(S&P)
113 USD ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.1% 2028/03/22ベライゾン・コミュニケーションズ 2.1000% 2000USD以上2000USD単位 2028/3/22 約4年3ヶ月 91.84 4.21 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
113 USD ウエストパック銀行 米ドル建債券 1.953% 2028/11/20ウエストパック銀行 1.9530% 2000USD以上2000USD単位 2028/11/20 約4年10ヶ月 90.06 4.21 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
113 USD 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建債券 4.05% 2028/09/11三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.0500% 2000USD以上2000USD単位 2028/9/11 約4年8ヶ月 99.29 4.21 A1(Moody’s)A-(S&P)
113 USD コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2051/03/15コカ・コーラ 2.5000% 2000USD以上2000USD単位 2051/3/15 約27年2ヶ月 72.35 4.21 A1(Moody’s)A+(S&P)
113 USD エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2040/04/01エヌビディア 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/1 約16年3ヶ月 91.59 4.21 A1(Moody’s)A+(S&P)
118 USD マイクロソフト 米ドル建債券 3.7% 2046/08/08マイクロソフト 3.7000% 2000USD以上2000USD単位 2046/8/8 約22年7ヶ月 92.69 4.20 Aaa(Moody’s)AAA(S&P)
118 USD JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 米ドル建債券 3.2% 2026/06/15JPモルガン・チェースアンドカンパニー 3.2000% 2000USD以上2000USD単位 2026/6/15 約2年5ヶ月 97.66 4.20 A1(Moody’s)A-(S&P)
120 USD ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 4.5% 2033/04/15ユナイテッドヘルス・グループ 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2033/4/15 約9年3ヶ月 102.36 4.19 A2(Moody’s)A+(S&P)
120 USD ナイキ 米ドル建債券 3.375% 2050/03/27ナイキ 3.3750% 2000USD以上2000USD単位 2050/3/27 約26年3ヶ月 87.05 4.19 A1(Moody’s)AA-(S&P)
122 USD ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 2.75% 2050/08/14ノバルティス・キャピタル 2.7500% 2000USD以上2000USD単位 2050/8/14 約26年7ヶ月 77.05 4.18 A1(Moody’s)AA-(S&P)
123 USD メタ・プラットフォームズ 米ドル建債券 4.95% 2033/05/15メタ・プラットフォームズ 4.9500% 2000USD以上2000USD単位 2033/5/15 約9年4ヶ月 105.96 4.17 A1(Moody’s)AA-(S&P)
123 USD スターバックス 米ドル建債券 2.55% 2030/11/15スターバックス 2.5500% 2000USD以上2000USD単位 2030/11/15 約6年10ヶ月 90.37 4.17 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
125 USD コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2040/06/01コカ・コーラ 2.5000% 2000USD以上2000USD単位 2040/6/1 約16年5ヶ月 80.29 4.16 A1(Moody’s)A+(S&P)
126 USD ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 4.4% 2032/06/01ペイパル・ホールディングス 4.4000% 2000USD以上2000USD単位 2032/6/1 約8年5ヶ月 101.74 4.15 A3(Moody’s)A-(S&P)
126 USD イーライリリー 米ドル建債券 2.25% 2050/05/15イーライリリー 2.2500% 2000USD以上2000USD単位 2050/5/15 約26年4ヶ月 69.66 4.15 A1(Moody’s)A+(S&P)
126 USD アボットラボラトリーズ 米ドル建債券 4.75% 2036/11/30アボットラボラトリーズ 4.7500% 2000USD以上2000USD単位 2036/11/30 約12年11ヶ月 105.95 4.15 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
129 USD アムジェン 米ドル建債券 1.65% 2028/08/15アムジェン 1.6500% 2000USD以上2000USD単位 2028/8/15 約4年7ヶ月 89.58 4.13 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
130 USD インテル 米ドル建債券 4.15% 2032/08/05インテル 4.1500% 2000USD以上2000USD単位 2032/8/5 約8年7ヶ月 100.16 4.12 A2(Moody’s)A(S&P)
131 USD マクドナルド 米ドル建債券 3.6% 2030/07/01マクドナルド 3.6000% 1000USD以上1000USD単位 2030/7/1 約6年6ヶ月 97.07 4.11 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
132 USD ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 1.65% 2030/10/01ギリアド・サイエンシズ 1.6500% 2000USD以上2000USD単位 2030/10/1 約6年9ヶ月 85.67 4.09 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
