米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 11ヶ月 | 96.52 | 5.49 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 97.82 | 4.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1640] | 1.220 | 2026/10/26 | 2年10ヶ月 | 90.74 | 4.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年1ヶ月 | 97.08 | 4.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | 米州開発銀行[Q1664] | 3.680 | 2025/11/25 | 1年11ヶ月 | 98.43 | 4.53 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年10ヶ月 | 96.38 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年1ヶ月 | 95.28 | 4.24 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年5ヶ月 | 86.88 | 4.22 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 96.28 | 4.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | オーストラリア・コモンウェルス銀行[Q1289] | 3.900 | 2028/3/16 | 4年2ヶ月 | 98.80 | 4.21 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年1ヶ月 | 91.50 | 4.17 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年5ヶ月 | 104.53 | 4.16 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年1ヶ月 | 94.86 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2388] | 1.625 | 2026/5/15 | 2年4ヶ月 | 94.44 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年7ヶ月 | 95.25 | 4.00 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年10ヶ月 | 94.65 | 3.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年1ヶ月 | 95.13 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年4ヶ月 | 95.19 | 3.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年1ヶ月 | 88.57 | 3.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年7ヶ月 | 94.57 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年10ヶ月 | 94.28 | 3.84 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年8ヶ月 | 105.45 | 3.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年5ヶ月 | 100.43 | 3.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年4ヶ月 | 99.70 | 3.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年1ヶ月 | 95.93 | 3.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年1ヶ月 | 85.54 | 3.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年1ヶ月 | 94.63 | 3.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 97.07 | 3.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 106.52 | 3.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年1ヶ月 | 82.54 | 3.76 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年4ヶ月 | 93.26 | 3.76 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
32 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年4ヶ月 | 82.32 | 3.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
33 | アメリカ国債[L0695] | 6.250 | 2030/5/15 | 6年4ヶ月 | 114.11 | 3.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年7ヶ月 | 81.82 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年7ヶ月 | 92.79 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年10ヶ月 | 102.93 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
37 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年7ヶ月 | 101.17 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
37 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年10ヶ月 | 106.37 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
39 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年7ヶ月 | 83.74 | 3.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
40 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年7ヶ月 | 89.49 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
41 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年1ヶ月 | 77.16 | 3.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0366] | 5.000 | 2033/10/24 | 9年10ヶ月 | 98.69 | 5.17 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.260 | 2024/12/17 | 11ヶ月 | 96.58 | 4.84 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | 国際金融公社[Q0337] | 3.635 | 2033/8/26 | 9年8ヶ月 | 94.42 | 4.34 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.250 | 2032/12/20 | 9年 | 99.49 | 4.31 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.500 | 2032/8/20 | 8年8ヶ月 | 80.86 | 4.15 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.250 | 2030/11/20 | 6年11ヶ月 | 83.59 | 3.98 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | オーストラリア国債[T1005] | 1.250 | 2032/5/21 | 8年5ヶ月 | 81.82 | 3.79 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.500 | 2029/3/6 | 5年2ヶ月 | 94.27 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | オーストラリア国債[T0013] | 1.500 | 2031/6/21 | 7年6ヶ月 | 85.61 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.000 | 2026/5/20 | 2年5ヶ月 | 100.78 | 3.65 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.750 | 2027/8/20 | 3年8ヶ月 | 96.96 | 3.64 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1093] | 3.250 | 2029/4/21 | 5年4ヶ月 | 98.55 | 3.55 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T0004] | 2.250 | 2028/5/21 | 4年5ヶ月 | 94.91 | 3.50 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T1013] | 0.500 | 2026/9/21 | 2年9ヶ月 | 92.20 | 3.49 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年5ヶ月 | 95.29 | 2.18 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年11ヶ月 | 93.70 | 2.09 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年4ヶ月 | 89.65 | 2.05 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年7ヶ月 | 99.06 | 1.80 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す