AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 11ヵ月 | 97.30 | 4.70 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年9ヵ月 | 78.00 | 4.46 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年9ヵ月 | 93.70 | 4.44 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 92.25 | 4.43 | AU$ |
5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年2ヵ月 | 84.20 | 4.24 | AU$ |
6 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年3ヵ月 | 96.20 | 4.21 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年11ヵ月 | 81.50 | 4.21 | AU$ |
8 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年11ヵ月 | 97.55 | 4.13 | AU$ |
9 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年11ヵ月 | 89.05 | 4.07 | AU$ |
10 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年10ヵ月 | 97.60 | 3.90 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年4ヵ月 | 97.40 | 4.80 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年 | 80.85 | 4.47 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年2ヵ月 | 87.60 | 4.43 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年3ヵ月 | 95.60 | 5.04 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 91.85 | 4.60 | US$ |
3 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年5ヵ月 | 96.85 | 4.46 | US$ |
4 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年5ヵ月 | 94.40 | 4.09 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年5ヵ月 | 45.90 | 4.05 | US$ |
6 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年11ヵ月 | 83.05 | 4.04 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年5ヵ月 | 39.35 | 4.02 | US$ |
7 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年7ヵ月 | 58.35 | 4.02 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年5ヵ月 | 38.15 | 3.98 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年2ヵ月 | 37.20 | 3.97 | US$ |
11 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年5ヵ月 | 93.00 | 3.82 | US$ |
12 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年5ヵ月 | 93.30 | 3.81 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年5ヵ月 | 55.85 | 3.81 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年2ヵ月 | 34.70 | 3.79 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年8ヵ月 | 84.15 | 3.74 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年2ヵ月 | 77.20 | 3.65 | US$ |
コメントを残す