SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
岩手県令和5年度第3回公募公債(愛称:わんこ債) | 12/7(木)11:00 〜 12/22(金)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
GMOインターネットグループ株式会社 第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2023年12月11日〜2023年12月21日 | 1.570% | 4年 | 大和証券 |
四国電力株式会社 第329回社債 (一般担保付) | 2023年12月4日〜2023年12月22日 | 0.40% | 3年 | 大和証券 |
ほくでん債 北海道電力株式会社第389回社債 (一般担保付) | 2023年12月4日〜2023年12月22日 | 0.45% | 3年 | 大和証券 |
東北電力株式会社 第562回社債 (一般担保付) | 2023年12月4日〜2023年12月21日 | 0.43% | 3年 | 大和証券 |
九州電力株式会社 第523回社債 (一般担保付) | 2023年12月4日〜2023年12月21日 | 0.43% | 3年 | 大和証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
北海道電力株式会社第389回社債(一般担保付) 愛称:ほくでん債 | 2023年12月4日~12月22日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
東北電力株式会社第562回社債(一般担保付) | 2023年12月4日~12月21日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
四国電力株式会社第329回社債(一般担保付) | 2023年12月4日~12月22日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
九州電力株式会社第523回社債(一般担保付) | 2023年12月4日~12月21日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
コメントを残す