米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 11ヶ月 | 96.67 | 5.38 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | 東京都(東京グリーンボンド)[Q1450] | 1.600 | 2024/12/17 | 11ヶ月 | 96.49 | 5.34 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 97.93 | 4.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年1ヶ月 | 97.26 | 4.49 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | 米州開発銀行[Q1664] | 3.680 | 2025/11/25 | 1年11ヶ月 | 98.64 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年5ヶ月 | 87.17 | 4.17 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年1ヶ月 | 95.43 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年10ヶ月 | 96.57 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年5ヶ月 | 104.80 | 4.12 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 96.43 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | オーストラリア・コモンウェルス銀行[Q1289] | 3.900 | 2028/3/16 | 4年2ヶ月 | 99.20 | 4.10 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年1ヶ月 | 91.80 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年1ヶ月 | 95.10 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2388] | 1.625 | 2026/5/15 | 2年4ヶ月 | 94.67 | 3.98 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年7ヶ月 | 95.64 | 3.95 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年10ヶ月 | 94.90 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年1ヶ月 | 95.38 | 3.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年4ヶ月 | 95.46 | 3.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年1ヶ月 | 88.87 | 3.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年7ヶ月 | 94.87 | 3.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年10ヶ月 | 94.55 | 3.76 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年8ヶ月 | 106.03 | 3.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年5ヶ月 | 100.98 | 3.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年4ヶ月 | 99.98 | 3.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年1ヶ月 | 96.22 | 3.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年1ヶ月 | 85.86 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年1ヶ月 | 95.00 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 97.43 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 106.86 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年4ヶ月 | 93.62 | 3.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年4ヶ月 | 82.74 | 3.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年1ヶ月 | 82.88 | 3.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
33 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年7ヶ月 | 82.26 | 3.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
33 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年7ヶ月 | 93.32 | 3.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
33 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年10ヶ月 | 103.50 | 3.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
33 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年7ヶ月 | 101.76 | 3.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
33 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年10ヶ月 | 106.96 | 3.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
38 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年7ヶ月 | 84.20 | 3.63 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
39 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年7ヶ月 | 89.89 | 3.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
40 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年1ヶ月 | 77.63 | 3.58 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0366] | 5.000 | 2033/10/24 | 9年10ヶ月 | 99.26 | 5.09 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.260 | 2024/12/17 | 11ヶ月 | 96.66 | 4.81 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | 東京都(東京グリーンボンド)[Q1608] | 0.410 | 2025/12/5 | 1年11ヶ月 | 92.59 | 4.44 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.000 | 2033/12/21 | 10年 | 65.07 | 4.35 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | 国際金融公社[Q0337] | 3.635 | 2033/8/26 | 9年8ヶ月 | 94.89 | 4.28 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.250 | 2032/12/20 | 8年11ヶ月 | 99.98 | 4.25 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | 欧州復興開発銀行[M3288] | 0.000 | 2028/2/10 | 4年1ヶ月 | 84.46 | 4.14 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
8 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.500 | 2032/8/20 | 8年7ヶ月 | 81.31 | 4.08 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.250 | 2030/11/20 | 6年10ヶ月 | 83.99 | 3.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | オーストラリア国債[T1005] | 1.250 | 2032/5/21 | 8年5ヶ月 | 82.35 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.500 | 2029/3/6 | 5年2ヶ月 | 94.60 | 3.65 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T0013] | 1.500 | 2031/6/21 | 7年6ヶ月 | 86.08 | 3.64 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.000 | 2026/5/20 | 2年4ヶ月 | 100.94 | 3.58 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.750 | 2027/8/20 | 3年7ヶ月 | 97.19 | 3.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | オーストラリア国債[T1093] | 3.250 | 2029/4/21 | 5年4ヶ月 | 98.91 | 3.47 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | オーストラリア国債[T0004] | 2.250 | 2028/5/21 | 4年5ヶ月 | 95.23 | 3.42 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | オーストラリア国債[T1013] | 0.500 | 2026/9/21 | 2年9ヶ月 | 92.44 | 3.42 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年5ヶ月 | 96.03 | 2.07 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年11ヶ月 | 94.20 | 1.99 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年4ヶ月 | 90.10 | 1.96 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年7ヶ月 | 99.82 | 1.71 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す