順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第442回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.668% | 2036/6/25 | 91.93 | 1.431 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 96.66 | 1.315 |
3 | 第516回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.92% | 2033/5/25 | 98.97 | 1.040 |
4 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.00 | 0.854 |
5 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 101.00 | 0.732 |
6 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.65 | 0.351 |
7 | 平成29年度第1回千葉市公募公債 | 年0.205% | 2027/4/28 | 100.09 | 0.177 |
8 | 第19回なごやか市民債(名古屋市) | 年0.08% | 2026/10/29 | 99.74 | 0.173 |
コメントを残す