通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.41 | クリック365 |
USDJPY | 5.85 | クリック365 |
GBPJPY | 6.10 | クリック365 |
AUDJPY | 5.43 | クリック365 |
NZDJPY | 5.31 | クリック365 |
CADJPY | 5.23 | クリック365 |
CHFJPY | 2.77 | クリック365 |
TRYJPY | 21.26 | クリック365 |
ZARJPY | 8.00 | クリック365 |
NOKJPY | 4.83 | クリック365 |
コメントを残す