海外債券-野村証券

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 アメリカ国債[L2312] 2.250 2024/11/15 10ヶ月 98.07 4.64 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
2 ブラックロック[U0423] 4.750 2033/5/25 9年4ヶ月 103.32 4.31 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
3 ウエストパック銀行[Q1979] 2.150 2031/6/3 7年4ヶ月 86.51 4.30 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
4 アメリカ国債[L2361] 2.250 2025/11/15 1年10ヶ月 96.61 4.19 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
5 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] 0.000 2025/2/15 1年1ヶ月 95.68 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
6 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] 0.000 2026/2/15 2年1ヶ月 91.93 4.08 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
7 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] 0.000 2024/11/15 10ヶ月 96.68 4.06 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
8 アメリカ国債[L2388] 1.625 2026/5/15 2年4ヶ月 94.71 4.02 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
9 アメリカ国債[L2415] 2.000 2026/11/15 2年10ヶ月 94.87 3.93 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
10 米州開発銀行[U0604] 4.500 2033/9/13 9年8ヶ月 104.70 3.91 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
11 アジア開発銀行[U0383] 3.875 2033/6/14 9年5ヶ月 99.78 3.90 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
12 アメリカ国債[L2442] 2.375 2027/5/15 3年4ヶ月 95.35 3.87 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
13 アジア開発銀行[U0343] 3.750 2028/4/25 4年3ヶ月 99.57 3.85 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
14 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] 0.000 2027/2/15 3年1ヶ月 88.94 3.84 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
15 アメリカ国債[L2479] 2.250 2027/11/15 3年10ヶ月 94.40 3.83 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
16 アメリカ国債[L0027] 4.500 2033/11/15 9年10ヶ月 105.56 3.81 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アメリカ国債[L2614] 0.625 2030/5/15 6年4ヶ月 82.27 3.80 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アメリカ国債[L2559] 2.375 2029/5/15 5年4ヶ月 93.17 3.80 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アメリカ国債[L3321] 4.125 2032/11/15 8年10ヶ月 102.34 3.80 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アメリカ国債[L2527] 3.125 2028/11/15 4年10ヶ月 97.02 3.80 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] 0.000 2028/2/15 4年1ヶ月 85.75 3.80 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
22 アメリカ国債[L0692] 5.250 2028/11/15 4年10ヶ月 106.41 3.78 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
23 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] 0.000 2029/2/15 5年1ヶ月 82.74 3.76 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
24 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] 0.000 2031/2/15 7年1ヶ月 77.13 3.70 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 アンデス開発公社[Q0366] 5.00 2033/10/24 9年9ヶ月 98.39 5.21 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
2 フィンランド地方金融公社[Q0423] 0.00 2033/12/21 9年11ヶ月 64.42 4.47 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
3 ビクトリア州財務公社[T3184] 4.25 2032/12/20 8年11ヶ月 98.90 4.39 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
4 ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] 1.25 2030/11/20 6年10ヶ月 83.41 4.04 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
5 オーストラリア国債[T1005] 1.25 2032/5/21 8年4ヶ月 81.74 3.82 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
6 クィーンズランド州財務公社[T3175] 2.50 2029/3/6 5年1ヶ月 94.12 3.76 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
7 オーストラリア国債[T0013] 1.50 2031/6/21 7年5ヶ月 85.54 3.74 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
8 ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] 4.00 2026/5/20 2年4ヶ月 100.73 3.67 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
9 オーストラリア国債[T1093] 3.25 2029/4/21 5年3ヶ月 98.47 3.57 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
10 オーストラリア国債[T0004] 2.25 2028/5/21 4年4ヶ月 94.95 3.51 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
11 オーストラリア国債[T1013] 0.50 2026/9/21 2年8ヶ月 92.38 3.50 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 フランス国債[Q1501] 1.50 2031/5/25 7年4ヶ月 94.47 2.31 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
2 フランス国債[Q1652] 0.75 2028/11/25 4年10ヶ月 93.19 2.23 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
3 フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] 0.00 2029/4/25 5年3ヶ月 89.59 2.09 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
4 ドイツ国債[R0398] 1.70 2032/8/15 8年7ヶ月 98.11 1.93 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位