米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 98.10 | 4.61 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年4ヶ月 | 103.66 | 4.27 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 3 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年10ヶ月 | 96.79 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年1ヶ月 | 95.81 | 4.01 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年1ヶ月 | 92.15 | 3.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 6 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 96.78 | 3.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 7 | アメリカ国債[L2388] | 1.625 | 2026/5/15 | 2年4ヶ月 | 94.92 | 3.93 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年10ヶ月 | 95.11 | 3.84 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年8ヶ月 | 105.21 | 3.84 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年5ヶ月 | 100.26 | 3.84 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 11 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年4ヶ月 | 95.64 | 3.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年3ヶ月 | 99.99 | 3.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 13 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年10ヶ月 | 102.85 | 3.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 13 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年10ヶ月 | 94.73 | 3.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 13 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年10ヶ月 | 106.12 | 3.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年1ヶ月 | 89.24 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年4ヶ月 | 82.70 | 3.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 18 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 97.44 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 18 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年4ヶ月 | 93.61 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年1ヶ月 | 86.14 | 3.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 21 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 106.84 | 3.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年1ヶ月 | 83.26 | 3.64 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 23 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年1ヶ月 | 77.56 | 3.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデス開発公社[Q0366] | 5.00 | 2033/10/24 | 9年9ヶ月 | 99.06 | 5.12 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年11ヶ月 | 64.96 | 4.39 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 3 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年11ヶ月 | 99.45 | 4.32 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 4 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年10ヶ月 | 83.86 | 3.96 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 5 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年4ヶ月 | 82.28 | 3.74 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 6 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年1ヶ月 | 94.50 | 3.68 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 7 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年5ヶ月 | 86.05 | 3.66 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 8 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年4ヶ月 | 100.93 | 3.58 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 9 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年3ヶ月 | 98.90 | 3.47 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 10 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年8ヶ月 | 92.61 | 3.41 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 10 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年4ヶ月 | 95.32 | 3.41 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年4ヶ月 | 94.47 | 2.31 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年10ヶ月 | 93.24 | 2.22 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年3ヶ月 | 89.56 | 2.10 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年7ヶ月 | 98.10 | 1.93 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)




コメントを残す