順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第442回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.668% | 2036/6/25 | 93.10 | 1.313 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 97.65 | 1.250 |
3 | 第25回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)※1※2 | 年0.979% | 2032/10/28 | 99.38 | 1.056 |
4 | 第516回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.92% | 2033/5/25 | 99.75 | 0.949 |
5 | 第29回株式会社みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)※1※2 | 年1.015%※3 | 2033/7/13※5 | 101.23 | 0.731 |
6 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 101.10 | 0.706 |
7 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.70 | 0.336 |
8 | 平成29年度第1回千葉市公募公債 | 年0.205% | 2027/4/28 | 100.22 | 0.137 |
9 | 第19回なごやか市民債(名古屋市) | 年0.08% | 2026/10/29 | 99.85 | 0.134 |
コメントを残す