ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 オランダ開発金融公庫 9.0340 35.1340 26.10 TRY SBI証券
2 欧州復興開発銀行 7.2910 33.3910 26.10 TRY SBI証券
3 オランダ開発金融公庫 5.9890 32.0890 26.10 TRY SBI証券
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 2.5600 8.2000 5.64 USD JTG証券
5 アフリカ開発銀行 1.4960 9.5860 8.09 ZAR SBI証券
6 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 1.4390 7.0790 5.64 USD JTG証券
7 国際復興開発銀行 1.1390 9.2290 8.09 ZAR SBI証券
8 アンデス開発公社\n[Q0366] 0.6400 5.2000 4.56 AUD 野村証券
9 国際金融公社 0.5980 8.6880 8.09 ZAR SBI証券
10 国際金融公社 0.5690 8.6590 8.09 ZAR SBI証券
11 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 0.5440 6.1840 5.64 USD JTG証券
12 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.3840 4.9440 4.56 AUD 三菱UFJ証券
13 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.3150 4.8750 4.56 AUD 三菱UFJ証券
14 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.2510 4.8110 4.56 AUD 三菱UFJ証券
15 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 0.2350 5.8750 5.64 USD JTG証券
16 マニトバ州・カナダ 0.2320 4.7920 4.56 AUD 三菱UFJ証券
17 ノルウェー地方金融公社 0.1740 8.2640 8.09 ZAR SBI証券
18 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.1300 4.6900 4.56 AUD 三菱UFJ証券
19 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 0.1200 4.6800 4.56 AUD SMBC日興証券
20 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.0790 5.7190 5.64 USD JTG証券
21 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 0.0400 4.2500 4.21 EUR JTG証券
22 世界銀行 -0.0100 4.5500 4.56 AUD SMBC日興証券
23 トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ -0.0600 4.5000 4.56 AUD SMBC日興証券
24 オーストラリア・ニュージーランド銀行 -0.0700 4.4900 4.56 AUD SMBC日興証券
25 トヨタ モーター クレジット コーポレーション -0.0800 4.4800 4.56 AUD SMBC日興証券
26 東京都 グリーンボンド -0.0820 4.4780 4.56 AUD 三菱UFJ証券
27 フィンランド地方金融公社\n[Q0423] -0.0900 4.4700 4.56 AUD 野村証券
28 ビクトリア州財務公社\n[T3184] -0.1800 4.3800 4.56 AUD 野村証券
29 オーストラリア国債 -0.2290 4.3310 4.56 AUD 三菱UFJ証券
30 ウェルズ・ファーゴ※1 -0.2360 5.4040 5.64 USD SBI証券
31 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.2500 4.3100 4.56 AUD 三菱UFJ証券
32 シティグループ※1 -0.2560 5.3840 5.64 USD SBI証券
33 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.2610 4.2990 4.56 AUD 三菱UFJ証券
34 オーストラリア国債 -0.2640 4.2960 4.56 AUD 三菱UFJ証券
35 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド -0.2800 4.2800 4.56 AUD SMBC日興証券
36 世界銀行 -0.2900 4.2700 4.56 AUD SMBC日興証券
37 米州開発銀行 -0.2930 7.7970 8.09 ZAR SBI証券
38 オーストラリア国債 -0.3240 4.2360 4.56 AUD 三菱UFJ証券
39 国際復興開発銀行 -0.3300 4.2300 4.56 AUD SBI証券
40 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.3350 3.8750 4.21 EUR JTG証券
41 ケベック州・カナダ -0.3420 4.2180 4.56 AUD SBI証券
42 欧州復興開発銀行 -0.3500 4.2100 4.56 AUD SMBC日興証券
43 欧州復興開発銀行 -0.3520 7.7380 8.09 ZAR SBI証券
44 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.3600 4.2000 4.56 AUD 三菱UFJ証券
45 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.3610 4.1990 4.56 AUD SBI証券
46 香港米ドル建 利付政府債 -0.3900 5.2500 5.64 USD JTG証券
47 CVSヘルス 米ドル建債券 5.625% 2053/02/21CVSヘルス -0.4100 5.2300 5.64 USD 楽天証券
48 ビクトリア州財務公社 -0.4130 4.1470 4.56 AUD SBI証券
49 国際金融公社 -0.4160 7.6740 8.09 ZAR SBI証券
50 オーストラリア国債 -0.4170 4.1430 4.56 AUD 三菱UFJ証券
50 アフリカ開発銀行 -0.4170 7.6730 8.09 ZAR SBI証券
52 バンク・オブ・アメリカ※1 -0.4260 5.2140 5.64 USD SBI証券
53 ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.875% 2049/06/19ボーダフォン・グループ -0.4500 5.1900 5.64 USD 楽天証券
54 米州開発銀行 -0.4600 4.1000 4.56 AUD SMBC日興証券
55 世界銀行 -0.4800 4.0800 4.56 AUD SMBC日興証券
56 フィンランド地方金融公社 -0.4830 4.0770 4.56 AUD SBI証券
57 スウェーデン輸出信用銀行 -0.4990 4.0610 4.56 AUD SBI証券
58 オーストラリア国債 -0.5000 4.0600 4.56 AUD 三菱UFJ証券
59 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.5060 5.1340 5.64 USD SBI証券
60 ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 5.25% 2048/05/30ボーダフォン・グループ -0.5100 5.1300 5.64 USD 楽天証券
62 米ドル建トルコ国債 -0.5150 5.1250 5.64 USD JTG証券
62 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 -0.5150 5.1250 5.64 USD JTG証券
62 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) -0.5150 5.1250 5.64 USD JTG証券
64 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.5180 4.0420 4.56 AUD SBI証券
65 ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.25% 2050/09/17ボーダフォン・グループ -0.5200 5.1200 5.64 USD 楽天証券
66 オラクル 米ドル建債券 4% 2046/07/15オラクル -0.5300 5.1100 5.64 USD 楽天証券
67 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.5360 5.1040 5.64 USD SBI証券
68 ニューサウスウェールズ財務公社\n[T3179] -0.5400 4.0200 4.56 AUD 野村証券
69 アムジェン 米ドル建債券 5.65% 2053/03/02アムジェン -0.5600 5.0800 5.64 USD 楽天証券
70 AT&T 米ドル建債券 3.65% 2051/06/01AT&T -0.6000 5.0400 5.64 USD 楽天証券
71 メタ・プラットフォームズ※1 -0.6310 5.0090 5.64 USD SBI証券
72 オラクル 米ドル建債券 3.6% 2040/04/01オラクル -0.6500 4.9900 5.64 USD 楽天証券
73 世界銀行 -0.6800 3.8800 4.56 AUD SMBC日興証券
73 アムジェン 米ドル建債券 5.6% 2043/03/02アムジェン -0.6800 4.9600 5.64 USD 楽天証券
75 バイオジェン 米ドル建債券 5.2% 2045/09/15バイオジェン -0.6900 4.9500 5.64 USD 楽天証券
76 ロウズ 米ドル建債券 4.25% 2052/04/01ロウズ -0.7000 4.9400 5.64 USD 楽天証券
77 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー -0.7100 4.9300 5.64 USD SMBC日興証券
78 国際復興開発銀行 -0.7160 3.8440 4.56 AUD SBI証券
79 国際復興開発銀行 -0.7330 7.3570 8.09 ZAR SBI証券
80 バイオジェン 米ドル建債券 3.15% 2050/05/01バイオジェン -0.7400 4.9000 5.64 USD 楽天証券
81 オーストラリア国債\n[T1005] -0.7400 3.8200 4.56 AUD 野村証券
82 オラクル※1 -0.7490 4.8910 5.64 USD SBI証券
83 AT&T 米ドル建債券 3.5% 2041/06/01AT&T -0.7600 4.8800 5.64 USD 楽天証券
84 メタ・プラットフォームズ※1 -0.7690 4.8710 5.64 USD SBI証券
85 アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.8% 2059/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ -0.7700 4.8700 5.64 USD 楽天証券
85 地方公共団体金融機構 -0.7700 4.8700 5.64 USD SMBC日興証券
87 オーストラリア国債 -0.7800 3.7800 4.56 AUD SMBC日興証券
88 スターバックス 米ドル建債券 4.5% 2048/11/15スターバックス -0.7900 4.8500 5.64 USD 楽天証券
88 3M 米ドル建債券 3.25% 2049/08/263M -0.7900 4.8500 5.64 USD 楽天証券
90 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.8030 4.8370 5.64 USD SBI証券
91 クィーンズランド州財務公社\n[T3175] -0.8300 3.7300 4.56 AUD 野村証券
91 オーストラリア国債\n[T0013] -0.8300 3.7300 4.56 AUD 野村証券
93 メタ・プラットフォームズ 米ドル建債券 5.6% 2053/05/15メタ・プラットフォームズ -0.8300 4.8100 5.64 USD 楽天証券
94 ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.7% 2052/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ -0.8400 4.8000 5.64 USD 楽天証券
94 CVSヘルス 米ドル建債券 2.7% 2040/08/21CVSヘルス -0.8400 4.8000 5.64 USD 楽天証券
96 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.8590 4.7810 5.64 USD SBI証券
97 マクドナルド 米ドル建債券 4.45% 2047/03/01マクドナルド -0.8600 4.7800 5.64 USD 楽天証券
98 クアルコム 米ドル建債券 6% 2053/05/20クアルコム -0.8700 4.7700 5.64 USD 楽天証券
99 ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 5.05% 2052/06/01ペイパル・ホールディングス -0.8800 4.7600 5.64 USD 楽天証券
100 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.8850 3.6750 4.56 AUD SBI証券
102 アッヴィ 米ドル建債券 4.875% 2048/11/14アッウ゛ィ -0.8900 4.7500 5.64 USD 楽天証券
102 インテル 米ドル建債券 4.9% 2052/08/05インテル -0.8900 4.7500 5.64 USD 楽天証券
102 アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.55% 2049/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ -0.8900 4.7500 5.64 USD 楽天証券
104 ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 4.75% 2052/05/15ユナイテッドヘルス・グループ -0.9000 4.7400 5.64 USD 楽天証券
105 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.9030 4.7370 5.64 USD SBI証券
106 米国債 -0.9060 4.7340 5.64 USD 三菱UFJ証券
107 テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 5.05% 2063/05/18テキサス・インスツルメンツ -0.9100 4.7300 5.64 USD 楽天証券
108 ニュージーランド国債 -0.9100 4.8000 5.71 NZD SMBC日興証券
109 TWDCエンタープライジズ18※1 -0.9160 4.7240 5.64 USD SBI証券
110 ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.75% 2046/03/01ギリアド・サイエンシズ -0.9200 4.7200 5.64 USD 楽天証券
110 マクドナルド 米ドル建債券 3.625% 2049/09/01マクドナルド -0.9200 4.7200 5.64 USD 楽天証券
112 ゴールドマン・サックス・グループ※1 -0.9260 4.7140 5.64 USD SBI証券
114 ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.55% 2042/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ -0.9300 4.7100 5.64 USD 楽天証券
114 ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.875% 2050/11/20ベライゾン・コミュニケーションズ -0.9300 4.7100 5.64 USD 楽天証券
114 ロウズ 米ドル建債券 2.8% 2041/09/15ロウズ -0.9300 4.7100 5.64 USD 楽天証券
117 アッヴィ 米ドル建債券 4.7% 2045/05/14アッウ゛ィ -0.9400 4.7000 5.64 USD 楽天証券
117 エクソンモービル 米ドル建債券 4.327% 2050/03/19エクソンモービル -0.9400 4.7000 5.64 USD 楽天証券
117 コムキャスト 米ドル建債券 3.45% 2050/02/01コムキャスト -0.9400 4.7000 5.64 USD 楽天証券
117 ニューサウスウェールズ財務公社\n[T3161] -0.9400 3.6200 4.56 AUD 野村証券
120 カナダ国債 -0.9550 4.0450 5.00 CAD 三菱UFJ証券
121 オーストラリア国債 -0.9600 3.6000 4.56 AUD みずほ証券
122 オラクル 米ドル建債券 6.25% 2032/11/09オラクル -0.9700 4.6700 5.64 USD 楽天証券
123 ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.85% 2041/09/03ベライゾン・コミュニケーションズ -0.9800 4.6600 5.64 USD 楽天証券
124 オンタリオ州債(ストリップス債) -0.9850 4.0150 5.00 CAD SBI証券
125 ホーム・デポ 米ドル建債券 4.5% 2048/12/06ホーム・デポ -0.9900 4.6500 5.64 USD 楽天証券
127 マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 3.5% 2032/10/15マリオット・インターナショナル -1.0000 4.6400 5.64 USD 楽天証券
127 ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 3.25% 2050/06/01ペイパル・ホールディングス -1.0000 4.6400 5.64 USD 楽天証券
127 エクソンモービル 米ドル建債券 4.114% 2046/03/01エクソンモービル -1.0000 4.6400 5.64 USD 楽天証券
130 ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 4.7% 2050/03/23ウォルト・ディズニー・カンパニー -1.0100 4.6300 5.64 USD 楽天証券
130 インテル 米ドル建債券 4.1% 2046/05/19インテル -1.0100 4.6300 5.64 USD 楽天証券
130 オーストラリア国債 -1.0100 3.5500 4.56 AUD SMBC日興証券
132 米国国債 -1.0160 4.6240 5.64 USD SBI証券
133 オーストラリア国債\n[T1093] -1.0300 3.5300 4.56 AUD 野村証券
134 CVSヘルス 米ドル建債券 5.25% 2033/02/21CVSヘルス -1.0400 4.6000 5.64 USD 楽天証券
135 アマゾン・ドット・コム※1 -1.0440 4.5960 5.64 USD SBI証券
138 アメリカ国債\n[L2312] -1.0600 4.5800 5.64 USD 野村証券
138 マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 2.85% 2031/04/15マリオット・インターナショナル -1.0600 4.5800 5.64 USD 楽天証券
138 メルク 米ドル建債券 4% 2049/03/07メルク -1.0600 4.5800 5.64 USD 楽天証券
138 テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 4.15% 2048/05/15テキサス・インスツルメンツ -1.0600 4.5800 5.64 USD 楽天証券
138 アストラゼネカ 米ドル建債券 4.375% 2045/11/16アストラゼネカ -1.0600 4.5800 5.64 USD 楽天証券
138 イーライリリー 米ドル建債券 4.95% 2063/02/27イーライリリー -1.0600 4.5800 5.64 USD 楽天証券
142 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー -1.0628 4.5772 5.64 USD 大和証券
143 コムキャスト 米ドル建債券 3.75% 2040/04/01コムキャスト -1.0700 4.5700 5.64 USD 楽天証券
144 ニュージーランド国債 -1.0720 4.6380 5.71 NZD 三菱UFJ証券
145 米国債 -1.0730 4.5670 5.64 USD 三菱UFJ証券
146 トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 4.456% 2032/06/08トロント・ドミニオン銀行 -1.0800 4.5600 5.64 USD 楽天証券
147 米国債 -1.0870 4.5530 5.64 USD 三菱UFJ証券
148 オーストラリア国債\n[T0004] -1.0900 3.4700 4.56 AUD 野村証券
149 本田技研工業※1(グリーンボンド) -1.1090 4.5310 5.64 USD SBI証券
150 オーストラリア国債\n[T1013] -1.1100 3.4500 4.56 AUD 野村証券
151 ペプシコ※1(グリーンボンド) -1.1140 4.5260 5.64 USD SBI証券
152 東京都 グリーンボンド -1.1170 4.5230 5.64 USD 三菱UFJ証券
154 ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 5% 2033/02/01ロイヤル・バンク・オブ・カナダ -1.1200 4.5200 5.64 USD 楽天証券
154 クアルコム 米ドル建債券 4.8% 2045/05/20クアルコム -1.1200 4.5200 5.64 USD 楽天証券
154 トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 3.2% 2032/03/10トロント・ドミニオン銀行 -1.1200 4.5200 5.64 USD 楽天証券
156 ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 3.5% 2040/05/13ウォルト・ディズニー・カンパニー -1.1300 4.5100 5.64 USD 楽天証券
156 国際金融公社 -1.1300 4.5800 5.71 NZD SMBC日興証券
158 米国債 -1.1320 4.5080 5.64 USD 三菱UFJ証券
159 HP 米ドル建債券 4.2% 2032/04/15HP -1.1400 4.5000 5.64 USD 楽天証券
160 アジア開発銀行 -1.1420 4.5680 5.71 NZD 三菱UFJ証券
161 オリックス※1 -1.1480 4.4920 5.64 USD SBI証券
163 AT&T 米ドル建債券 2.25% 2032/02/01AT&T -1.1500 4.4900 5.64 USD 楽天証券
163 アプライド・マテリアルズ 米ドル建債券 4.35% 2047/04/01アプライド・マテリアルズ -1.1500 4.4900 5.64 USD 楽天証券
163 ターゲット 米ドル建債券 2.95% 2052/01/15ターゲット -1.1500 4.4900 5.64 USD 楽天証券
163 アボットラボラトリーズ 米ドル建債券 4.9% 2046/11/30アボットラボラトリーズ -1.1500 4.4900 5.64 USD 楽天証券
166 アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 3.95% 2052/04/13アマゾン・ドット・コム -1.1600 4.4800 5.64 USD 楽天証券
167 ニュージーランド国債 -1.1620 4.5480 5.71 NZD 三菱UFJ証券
168 シェブロン 米ドル建債券 3.078% 2050/05/11シェブロン -1.1700 4.4700 5.64 USD 楽天証券
170 ロウズ 米ドル建債券 5.15% 2033/07/01ロウズ -1.1800 4.4600 5.64 USD 楽天証券
170 イーライリリー 米ドル建債券 4.875% 2053/02/27イーライリリー -1.1800 4.4600 5.64 USD 楽天証券
170 ナイキ 米ドル建債券 3.875% 2045/11/01ナイキ -1.1800 4.4600 5.64 USD 楽天証券
170 ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 3.05% 2041/05/15ユナイテッドヘルス・グループ -1.1800 4.4600 5.64 USD 楽天証券
175 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 -1.1900 4.4500 5.64 USD JTG証券
175 ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 4.4% 2044/05/06ノバルティス・キャピタル -1.1900 4.4500 5.64 USD 楽天証券
175 ウォルマート 米ドル建債券 4.05% 2048/06/29ウォルマート -1.1900 4.4500 5.64 USD 楽天証券
175 ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 3.875% 2032/05/04ロイヤル・バンク・オブ・カナダ -1.1900 4.4500 5.64 USD 楽天証券
175 ホーム・デポ 米ドル建債券 3.3% 2040/04/15ホーム・デポ -1.1900 4.4500 5.64 USD 楽天証券
178 オリックス※1 -1.1990 4.4410 5.64 USD SBI証券
180 バイオジェン 米ドル建債券 2.25% 2030/05/01バイオジェン -1.2000 4.4400 5.64 USD 楽天証券
180 ワークデイ 米ドル建債券 3.8% 2032/04/01ワークデイ -1.2000 4.4400 5.64 USD 楽天証券
180 ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 2.6% 2040/10/01ギリアド・サイエンシズ -1.2000 4.4400 5.64 USD 楽天証券
180 セールスフォース 米ドル建債券 2.9% 2051/07/15セールスフォース -1.2000 4.4400 5.64 USD 楽天証券
183 イタリア国債 -1.2060 3.0040 4.21 EUR SBI証券
185 マスターカード 米ドル建債券 3.65% 2049/06/01マスターカード -1.2100 4.4300 5.64 USD 楽天証券
185 アップル 米ドル建債券 4.375% 2045/05/13アップル -1.2100 4.4300 5.64 USD 楽天証券
185 キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2049/09/19キャタピラー -1.2100 4.4300 5.64 USD 楽天証券
187 イタリア国債(ストリップス債) -1.2140 2.9960 4.21 EUR SBI証券
188 世界銀行 -1.2200 4.4900 5.71 NZD SMBC日興証券
188 マスターカード 米ドル建債券 3.85% 2050/03/26マスターカード -1.2200 4.4200 5.64 USD 楽天証券
190 オラクル※1 -1.2280 4.4120 5.64 USD SBI証券
191 トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ -1.2300 4.4100 5.64 USD SMBC日興証券
192 マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 4.625% 2030/06/15マリオット・インターナショナル -1.2400 4.4000 5.64 USD 楽天証券
193 ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 5.05% 2033/05/09ベライゾン・コミュニケーションズ -1.2500 4.3900 5.64 USD 楽天証券
193 ペプシコ 米ドル建債券 2.75% 2051/10/21ペプシコ -1.2500 4.3900 5.64 USD 楽天証券
195 アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 4.375% 2038/04/15アンハイザーブッシュ・インベブ -1.2600 4.3800 5.64 USD 楽天証券
196 キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2050/04/09キャタピラー -1.2700 4.3700 5.64 USD 楽天証券
196 ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 2.3% 2031/11/03ロイヤル・バンク・オブ・カナダ -1.2700 4.3700 5.64 USD 楽天証券
198 米国国債 -1.2710 4.3690 5.64 USD SBI証券
199 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -1.2740 4.3660 5.64 USD 三菱UFJ証券
200 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -1.2790 4.3610 5.64 USD 三菱UFJ証券
201 ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建債券 3.7% 2046/03/01ジョンソン・エンド・ジョンソン -1.2800 4.3600 5.64 USD 楽天証券
201 ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 2.75% 2050/08/14ノバルティス・キャピタル -1.2800 4.3600 5.64 USD 楽天証券
203 オーストラリア国債 -1.2900 3.2700 4.56 AUD みずほ証券
204 ナイキ 米ドル建債券 3.375% 2050/03/27ナイキ -1.2900 4.3500 5.64 USD 楽天証券
205 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -1.2960 4.3440 5.64 USD JTG証券
207 アッヴィ 米ドル建債券 4.5% 2035/05/14アッウ゛ィ -1.3000 4.3400 5.64 USD 楽天証券
207 トヨタ自動車※1 -1.3000 4.3400 5.64 USD SBI証券
207 コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2051/03/15コカ・コーラ -1.3000 4.3400 5.64 USD 楽天証券
207 メルク 米ドル建債券 3.9% 2039/03/07メルク -1.3000 4.3400 5.64 USD 楽天証券
211 エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2050/04/01エヌビディア -1.3200 4.3200 5.64 USD 楽天証券
211 ナイキ 米ドル建債券 3.25% 2040/03/27ナイキ -1.3200 4.3200 5.64 USD 楽天証券
211 アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 2.875% 2041/05/12アマゾン・ドット・コム -1.3200 4.3200 5.64 USD 楽天証券
213 カナダ国債(ストリップス債) -1.3250 3.6750 5.00 CAD SBI証券
214 メタ・プラットフォームズ※1 -1.3260 4.3140 5.64 USD SBI証券
215 オーストラリア国債 -1.3400 3.2200 4.56 AUD みずほ証券
216 ビザ 米ドル建債券 2.7% 2040/04/15ビザ -1.3400 4.3000 5.64 USD 楽天証券
216 セールスフォース 米ドル建債券 2.7% 2041/07/15セールスフォース -1.3400 4.3000 5.64 USD 楽天証券
218 アジア開発銀行 -1.3460 4.3640 5.71 NZD 三菱UFJ証券
219 トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 5.156% 2028/01/10トロント・ドミニオン銀行 -1.3500 4.2900 5.64 USD 楽天証券
220 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 利付債 -1.3500 24.7500 26.10 TRY JTG証券
221 オリックス※1 -1.3510 4.2890 5.64 USD SBI証券
222 米国国債 -1.3570 4.2830 5.64 USD SBI証券
223 ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.6% 2035/09/01ギリアド・サイエンシズ -1.3600 4.2800 5.64 USD 楽天証券
223 ブラックロック\n[U0423] -1.3600 4.2800 5.64 USD 野村証券
225 米州開発銀行 -1.3650 4.2750 5.64 USD 三菱UFJ証券
226 オラクル※1 -1.3690 4.2710 5.64 USD SBI証券
229 アメリカン・エキスプレス※1 -1.3700 4.2700 5.64 USD SBI証券
229 マイクロソフト 米ドル建債券 3.7% 2046/08/08マイクロソフト -1.3700 4.2700 5.64 USD 楽天証券
229 エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2040/04/01エヌビディア -1.3700 4.2700 5.64 USD 楽天証券
229 ウォルマート 米ドル建債券 2.5% 2041/09/22ウォルマート -1.3700 4.2700 5.64 USD 楽天証券
229 コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2040/06/01コカ・コーラ -1.3700 4.2700 5.64 USD 楽天証券
232 米国国債(ストリップス債) -1.3710 4.2690 5.64 USD SBI証券
233 イーライリリー 米ドル建債券 2.25% 2050/05/15イーライリリー -1.3800 4.2600 5.64 USD 楽天証券
233 アムジェン 米ドル建債券 3.35% 2032/02/22アムジェン -1.3800 4.2600 5.64 USD 楽天証券
235 米国国債 -1.3840 4.2560 5.64 USD SBI証券
236 米国国債(ストリップス債) -1.3870 4.2530 5.64 USD SBI証券
237 米国国債(ストリップス債) -1.3890 4.2510 5.64 USD SBI証券
238 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -1.3920 4.2480 5.64 USD 三菱UFJ証券
239 米国国債(ストリップス債) -1.3930 4.2470 5.64 USD SBI証券
240 米国国債 -1.3960 4.2440 5.64 USD SBI証券
241 米国国債(ストリップス債) -1.3990 4.2410 5.64 USD SBI証券
242 ウエストパック銀行 米ドル建債券 2.15% 2031/06/03ウエストパック銀行 -1.4000 4.2400 5.64 USD 楽天証券
242 3M 米ドル建債券 2.375% 2029/08/263M -1.4000 4.2400 5.64 USD 楽天証券
244 米国国債 -1.4060 4.2340 5.64 USD SBI証券
245 ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 4.5% 2033/04/15ユナイテッドヘルス・グループ -1.4100 4.2300 5.64 USD 楽天証券
246 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -1.4160 4.2240 5.64 USD 三菱UFJ証券
246 米国国債(ストリップス債) -1.4160 4.2240 5.64 USD SBI証券
248 オラクル※1 -1.4190 4.2210 5.64 USD SBI証券
249 米国国債(ストリップス債) -1.4280 4.2120 5.64 USD SBI証券
249 米国国債 -1.4280 4.2120 5.64 USD SBI証券
251 コムキャスト 米ドル建債券 4.8% 2033/05/15コムキャスト -1.4300 4.2100 5.64 USD 楽天証券
251 トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 4.693% 2027/09/15トロント・ドミニオン銀行 -1.4300 4.2100 5.64 USD 楽天証券
253 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -1.4340 4.2060 5.64 USD 三菱UFJ証券
254 米国国債(ストリップス債) -1.4380 4.2020 5.64 USD SBI証券
255 米国国債 -1.4390 4.2010 5.64 USD SBI証券
256 メタ・プラットフォームズ 米ドル建債券 4.95% 2033/05/15メタ・プラットフォームズ -1.4400 4.2000 5.64 USD 楽天証券
256 米国国債 -1.4400 4.2000 5.64 USD SMBC日興証券
258 米国国債 -1.4410 4.1990 5.64 USD SBI証券
260 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建債券 3.364% 2027/07/12三井住友フィナンシャルグループ -1.4500 4.1900 5.64 USD 楽天証券
260 米国国債 -1.4500 4.1900 5.64 USD SBI証券
260 米国国債(ストリップス債) -1.4500 4.1900 5.64 USD SMBC日興証券
262 米国国債 -1.4510 4.1890 5.64 USD SBI証券
263 シティグループ・インク -1.4548 4.1852 5.64 USD 大和証券
264 米国国債 -1.4570 4.1830 5.64 USD SBI証券
265 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -1.4580 4.1820 5.64 USD 三菱UFJ証券
268 米国国債(ストリップス債) -1.4600 4.1800 5.64 USD SMBC日興証券
268 マイクロソフト 米ドル建債券 4.25% 2047/02/06マイクロソフト -1.4600 4.1800 5.64 USD 楽天証券
268 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建債券 3.446% 2027/01/11三井住友フィナンシャルグループ -1.4600 4.1800 5.64 USD 楽天証券
268 シティグループ 米ドル建債券 3.4% 2026/05/01シティグループ -1.4600 4.1800 5.64 USD 楽天証券
