米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 98.10 | 4.66 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年4ヶ月 | 102.36 | 4.43 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 3 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年9ヶ月 | 96.63 | 4.20 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年 | 95.75 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年 | 91.98 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 6 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 96.76 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 7 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年7ヶ月 | 103.71 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年4ヶ月 | 98.84 | 4.02 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 9 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年9ヶ月 | 94.76 | 3.98 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 10 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年9ヶ月 | 104.51 | 3.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 10 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年3ヶ月 | 95.18 | 3.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年9ヶ月 | 101.45 | 3.92 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年5ヶ月 | 98.29 | 3.92 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 14 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年3ヶ月 | 81.78 | 3.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年9ヶ月 | 94.20 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年 | 88.87 | 3.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年3ヶ月 | 99.47 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年9ヶ月 | 96.70 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年3ヶ月 | 92.81 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年 | 85.60 | 3.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 20 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年9ヶ月 | 106.02 | 3.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年 | 82.59 | 3.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 23 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年 | 76.71 | 3.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデス開発公社[Q0366] | 5.00 | 2033/10/24 | 9年9ヶ月 | 97.09 | 5.38 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年11ヶ月 | 63.46 | 4.64 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 3 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年11ヶ月 | 101.58 | 4.58 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
| 4 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年11ヶ月 | 97.95 | 4.53 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 5 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年10ヶ月 | 82.79 | 4.17 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 6 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年4ヶ月 | 80.70 | 3.99 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 7 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年5ヶ月 | 84.63 | 3.90 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 8 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年1ヶ月 | 93.58 | 3.89 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 9 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年6ヶ月 | 97.57 | 3.84 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 10 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年4ヶ月 | 100.51 | 3.76 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 11 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年3ヶ月 | 97.83 | 3.70 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 12 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年4ヶ月 | 94.48 | 3.63 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 13 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年8ヶ月 | 92.18 | 3.61 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年4ヶ月 | 93.85 | 2.41 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年10ヶ月 | 92.83 | 2.32 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年3ヶ月 | 89.13 | 2.20 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年6ヶ月 | 97.31 | 2.03 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)





コメントを残す