AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年8ヵ月 | 77.35 | 4.69 | AU$ |
2 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 10ヵ月 | 97.60 | 4.67 | AU$ |
3 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 9ヵ月 | 97.85 | 4.48 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年10ヵ月 | 80.70 | 4.40 | AU$ |
5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年1ヵ月 | 84.05 | 4.38 | AU$ |
6 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年2ヵ月 | 96.35 | 4.32 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年10ヵ月 | 88.95 | 4.24 | AU$ |
8 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年10ヵ月 | 97.50 | 4.23 | AU$ |
9 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年9ヵ月 | 97.35 | 4.03 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年3ヵ月 | 99.20 | 3.91 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年4ヵ月 | 94.05 | 3.75 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発銀行 | 1.625% | 2025/01/28 | 1年 | 96.50 | 5.28 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年3ヵ月 | 97.50 | 4.87 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年3ヵ月 | 75.05 | 4.70 | NZ$ |
4 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年11ヵ月 | 80.45 | 4.59 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 10ヵ月 | 97.70 | 5.05 | US$ |
2 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年 | 96.80 | 4.97 | US$ |
3 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年6ヵ月 | 102.00 | 4.41 | US$ |
4 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年4ヵ月 | 36.65 | 4.35 | US$ |
5 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年4ヵ月 | 97.20 | 4.34 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年4ヵ月 | 35.25 | 4.33 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年1ヵ月 | 34.25 | 4.32 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年4ヵ月 | 43.85 | 4.31 | US$ |
9 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年10ヵ月 | 80.20 | 4.29 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年6ヵ月 | 57.05 | 4.22 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年1ヵ月 | 31.20 | 4.19 | US$ |
12 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年4ヵ月 | 94.60 | 4.09 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年4ヵ月 | 53.95 | 4.07 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年4ヵ月 | 92.05 | 4.00 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年4ヵ月 | 92.55 | 3.94 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年7ヵ月 | 84.10 | 3.83 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年1ヵ月 | 76.75 | 3.78 | US$ |
コメントを残す