AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 10ヵ月 | 97.60 | 4.68 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年8ヵ月 | 77.50 | 4.66 | AU$ |
3 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 9ヵ月 | 97.85 | 4.50 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年10ヵ月 | 80.90 | 4.37 | AU$ |
5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年1ヵ月 | 84.15 | 4.35 | AU$ |
6 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年2ヵ月 | 96.35 | 4.33 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年10ヵ月 | 89.05 | 4.21 | AU$ |
8 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年10ヵ月 | 97.55 | 4.20 | AU$ |
9 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年9ヵ月 | 97.45 | 3.99 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年3ヵ月 | 99.25 | 3.87 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年4ヵ月 | 94.25 | 3.70 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発銀行 | 1.625% | 2025/01/28 | 1年 | 96.5 | 5.28 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年3ヵ月 | 97.5 | 4.87 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年3ヵ月 | 75.1 | 4.69 | NZ$ |
4 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年11ヵ月 | 80.5 | 4.58 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年 | 96.75 | 5.03 | US$ |
2 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年6ヵ月 | 101.85 | 4.47 | US$ |
3 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年4ヵ月 | 97.10 | 4.42 | US$ |
4 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年4ヵ月 | 36.95 | 4.31 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年4ヵ月 | 35.60 | 4.29 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年1ヵ月 | 34.60 | 4.28 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年4ヵ月 | 44.20 | 4.27 | US$ |
8 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年10ヵ月 | 80.60 | 4.25 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年6ヵ月 | 57.20 | 4.20 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年1ヵ月 | 31.55 | 4.15 | US$ |
11 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年4ヵ月 | 94.55 | 4.12 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年4ヵ月 | 54.15 | 4.04 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年4ヵ月 | 92.15 | 3.99 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年4ヵ月 | 92.55 | 3.94 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年7ヵ月 | 84.15 | 3.82 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年1ヵ月 | 76.85 | 3.76 | US$ |
コメントを残す