米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 98.17 | 4.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年3ヶ月 | 102.80 | 4.38 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 3 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年11ヶ月 | 97.15 | 4.18 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 4 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年9ヶ月 | 96.75 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年 | 95.86 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 6 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年 | 92.15 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 7 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 96.87 | 4.01 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年7ヶ月 | 103.93 | 4.00 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年4ヶ月 | 99.02 | 4.00 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 10 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年9ヶ月 | 94.96 | 3.92 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 11 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年9ヶ月 | 104.84 | 3.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年9ヶ月 | 101.78 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 13 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年3ヶ月 | 95.39 | 3.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 14 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年5ヶ月 | 98.51 | 3.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年3ヶ月 | 82.09 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年9ヶ月 | 94.41 | 3.84 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年2ヶ月 | 99.65 | 3.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 18 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年3ヶ月 | 93.13 | 3.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年9ヶ月 | 96.99 | 3.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年 | 89.13 | 3.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 21 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年 | 85.86 | 3.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 21 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年9ヶ月 | 106.29 | 3.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 23 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年 | 82.89 | 3.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 24 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年 | 77.06 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年3ヶ月 | 94.35 | 2.33 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年9ヶ月 | 93.19 | 2.24 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年2ヶ月 | 89.49 | 2.13 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年6ヶ月 | 97.80 | 1.97 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)





コメントを残す