Contents
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 | 金利 | 期間 |
---|---|---|---|---|
株式会社クレディセゾン 第98回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/01/18~2024/01/30 | 野村証券 | NaN | NaN |
ソフトバンク株式会社 第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/01/18~2024/01/30 | 野村証券 | NaN | NaN |
第78回 国際協力機構債券(サステナビリティボンド) | 2024/01/15~2024/02/01 | 野村証券 | NaN | NaN |
楽天証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 | 金利 | 期間 |
---|---|---|---|---|
国際協力機構 | NaN | 楽天証券 | 0.294% | NaN |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 | 金利 | 期間 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンク株式会社第24回無担保社債 愛称:ソフトバンクみらい創出ボンド | 2024年1月18日~1月30日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 | NaN | NaN |
株式会社クレディセゾン第98回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年1月18日~1月30日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 | NaN | NaN |
第78回国際協力機構債券 愛称:JICA SDGs債 | 2023年1月15日~2月1日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 | NaN | NaN |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 | 金利 | 期間 |
---|---|---|---|---|
JICA SDGs債(愛称)\r\n第78回国際協力機構債券(サステナビリティボンド) | 2024年1月15日(月)〜2月1日(木) | SMBC日興証券 | 年 0.294%(税引後 年0.234%※) | 約4年10ヵ月 |
コメントを残す