AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 9ヵ月 | 97.80 | 4.50 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 3年 | 93.40 | 4.49 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年6ヵ月 | 91.60 | 4.41 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 92.75 | 4.36 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年10ヵ月 | 81.80 | 4.20 | AU$ |
6 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年1ヵ月 | 84.80 | 4.18 | AU$ |
7 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年9ヵ月 | 97.80 | 4.06 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年10ヵ月 | 89.55 | 4.03 | AU$ |
9 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年9ヵ月 | 97.85 | 3.84 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年3ヵ月 | 99.45 | 3.71 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年3ヵ月 | 97.55 | 4.87 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年11ヵ月 | 80.80 | 4.54 | NZ$ |
3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年4ヵ月 | 82.80 | 4.27 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年4ヵ月 | 84.60 | 4.21 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 9ヵ月 | 97.80 | 5.02 | US$ |
2 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年 | 96.90 | 4.89 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 92.35 | 4.54 | US$ |
4 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年6ヵ月 | 101.95 | 4.42 | US$ |
5 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年 | 92.65 | 4.41 | US$ |
6 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年4ヵ月 | 97.25 | 4.34 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年4ヵ月 | 37.95 | 4.20 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年4ヵ月 | 44.90 | 4.19 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年4ヵ月 | 36.45 | 4.19 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年1ヵ月 | 35.50 | 4.17 | US$ |
11 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年10ヵ月 | 81.65 | 4.16 | US$ |
12 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年5ヵ月 | 57.95 | 4.11 | US$ |
13 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年4ヵ月 | 94.70 | 4.07 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年1ヵ月 | 32.25 | 4.07 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年4ヵ月 | 54.95 | 3.95 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年4ヵ月 | 92.85 | 3.89 | US$ |
17 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年4ヵ月 | 93.05 | 3.84 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年7ヵ月 | 84.50 | 3.74 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年1ヵ月 | 77.45 | 3.66 | US$ |
コメントを残す