AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年7ヵ月 | 78.75 | 4.38 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 3年 | 93.75 | 4.37 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年6ヵ月 | 91.85 | 4.31 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 93.00 | 4.26 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年10ヵ月 | 82.55 | 4.07 | AU$ |
6 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年9ヵ月 | 97.95 | 3.98 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年10ヵ月 | 89.85 | 3.92 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年9ヵ月 | 98.15 | 3.72 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年3ヵ月 | 99.60 | 3.58 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年3ヵ月 | 97.60 | 4.85 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年11ヵ月 | 81.15 | 4.48 | NZ$ |
3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年4ヵ月 | 83.25 | 4.19 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年4ヵ月 | 84.85 | 4.15 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 92.65 | 4.41 | US$ |
2 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年6ヵ月 | 102.20 | 4.31 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年 | 93.10 | 4.25 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年4ヵ月 | 97.40 | 4.24 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年4ヵ月 | 39.05 | 4.08 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年4ヵ月 | 37.65 | 4.06 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年4ヵ月 | 46.10 | 4.05 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年1ヵ月 | 36.60 | 4.05 | US$ |
9 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年10ヵ月 | 83.25 | 4.03 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年1ヵ月 | 33.40 | 3.95 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年5ヵ月 | 59.20 | 3.95 | US$ |
12 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年4ヵ月 | 95.00 | 3.94 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年4ヵ月 | 56.30 | 3.79 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年4ヵ月 | 93.90 | 3.73 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年4ヵ月 | 93.75 | 3.68 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年7ヵ月 | 85.15 | 3.58 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年1ヵ月 | 78.30 | 3.51 | US$ |
コメントを残す