AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年7ヵ月 | 78.25 | 4.51 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 3年 | 93.40 | 4.50 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年6ヵ月 | 91.60 | 4.43 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 92.75 | 4.38 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年10ヵ月 | 81.85 | 4.20 | AU$ |
6 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年9ヵ月 | 97.80 | 4.08 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年10ヵ月 | 89.55 | 4.05 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年9ヵ月 | 97.80 | 3.86 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年3ヵ月 | 99.45 | 3.71 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年3ヵ月 | 97.60 | 4.85 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年11ヵ月 | 80.85 | 4.53 | NZ$ |
3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年4ヵ月 | 82.70 | 4.29 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年4ヵ月 | 84.55 | 4.24 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年6ヵ月 | 101.70 | 4.52 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年 | 92.55 | 4.46 | US$ |
3 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年4ヵ月 | 97.15 | 4.45 | US$ |
4 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年4ヵ月 | 38.15 | 4.18 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年4ヵ月 | 36.65 | 4.17 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年1ヵ月 | 35.60 | 4.17 | US$ |
7 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年10ヵ月 | 81.70 | 4.16 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年4ヵ月 | 45.15 | 4.16 | US$ |
9 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年4ヵ月 | 94.60 | 4.14 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年5ヵ月 | 57.85 | 4.12 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年1ヵ月 | 32.45 | 4.05 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年4ヵ月 | 55.10 | 3.94 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年4ヵ月 | 92.60 | 3.93 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年4ヵ月 | 92.80 | 3.89 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年7ヵ月 | 84.45 | 3.77 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年1ヵ月 | 77.35 | 3.69 | US$ |
コメントを残す