海外債券-楽天証券

USD

順位 通貨 発行体・銘柄名 利率 買付単位 償還日 残存期間 買付単価(%) 利回り 格付け
1 USD CVSヘルス 米ドル建債券 5.625% 2053/02/21CVSヘルス 5.6250% 2000USD以上2000USD単位 2053/2/21 約29年 103.52 5.38 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
2 USD ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.875% 2049/06/19ボーダフォン・グループ 4.8750% 1000USD以上1000USD単位 2049/6/19 約25年4ヶ月 94.25 5.28 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
3 USD ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.25% 2050/09/17ボーダフォン・グループ 4.2500% 1000USD以上1000USD単位 2050/9/17 約26年7ヶ月 86.25 5.21 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
4 USD ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 5.25% 2048/05/30ボーダフォン・グループ 5.2500% 1000USD以上1000USD単位 2048/5/30 約24年3ヶ月 100.74 5.19 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
5 USD オラクル 米ドル建債券 4% 2046/07/15オラクル 4.0000% 2000USD以上2000USD単位 2046/7/15 約22年5ヶ月 84.68 5.16 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
6 USD アムジェン 米ドル建債券 5.65% 2053/03/02アムジェン 5.6500% 2000USD以上2000USD単位 2053/3/2 約29年 107.51 5.14 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
7 USD AT&T 米ドル建債券 3.65% 2051/06/01AT&T 3.6500% 2000USD以上2000USD単位 2051/6/1 約27年3ヶ月 78.80 5.09 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
8 USD ロウズ 米ドル建債券 4.25% 2052/04/01ロウズ 4.2500% 2000USD以上2000USD単位 2052/4/1 約28年1ヶ月 87.81 5.06 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
9 USD バイオジェン 米ドル建債券 5.2% 2045/09/15バイオジェン 5.2000% 2000USD以上2000USD単位 2045/9/15 約21年7ヶ月 102.08 5.04 Baa2(Moody’s)BBB+(S&P)
10 USD オラクル 米ドル建債券 3.6% 2040/04/01オラクル 3.6000% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/1 約16年1ヶ月 84.26 5.03 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
11 USD バイオジェン 米ドル建債券 3.15% 2050/05/01バイオジェン 3.1500% 2000USD以上2000USD単位 2050/5/1 約26年2ヶ月 72.97 5.01 Baa2(Moody’s)BBB+(S&P)
12 USD アムジェン 米ドル建債券 5.6% 2043/03/02アムジェン 5.6000% 2000USD以上2000USD単位 2043/3/2 約19年 107.33 4.99 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
13 USD アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.8% 2059/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ 5.8000% 1000USD以上1000USD単位 2059/1/23 約34年11ヶ月 113.84 4.96 A3(Moody’s)A-(S&P)
14 USD CVSヘルス 米ドル建債券 2.7% 2040/08/21CVSヘルス 2.7000% 2000USD以上2000USD単位 2040/8/21 約16年6ヶ月 74.86 4.94 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
15 USD ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 5.05% 2052/06/01ペイパル・ホールディングス 5.0500% 2000USD以上2000USD単位 2052/6/1 約28年3ヶ月 101.77 4.93 A3(Moody’s)A-(S&P)
15 USD インテル 米ドル建債券 4.9% 2052/08/05インテル 4.9000% 2000USD以上2000USD単位 2052/8/5 約28年5ヶ月 99.54 4.93 A2(Moody’s)A(S&P)
15 USD スターバックス 米ドル建債券 4.5% 2048/11/15スターバックス 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2048/11/15 約24年9ヶ月 93.85 4.93 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
15 USD テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 5.05% 2063/05/18テキサス・インスツルメンツ 5.0500% 2000USD以上2000USD単位 2063/5/18 約39年3ヶ月 102.01 4.93 Aa3(Moody’s)A+(S&P)
19 USD マクドナルド 米ドル建債券 4.45% 2047/03/01マクドナルド 4.4500% 1000USD以上1000USD単位 2047/3/1 約23年 93.61 4.91 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
19 USD ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.7% 2052/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ 3.7000% 2000USD以上2000USD単位 2052/3/15 約28年1ヶ月 81.63 4.91 A2(Moody’s)A(S&P)
19 USD AT&T 米ドル建債券 3.5% 2041/06/01AT&T 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2041/6/1 約17年3ヶ月 83.60 4.91 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
22 USD メタ・プラットフォームズ 米ドル建債券 5.6% 2053/05/15メタ・プラットフォームズ 5.6000% 2000USD以上2000USD単位 2053/5/15 約29年3ヶ月 110.94 4.89 A1(Moody’s)AA-(S&P)
23 USD アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.55% 2049/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ 5.5500% 1000USD以上1000USD単位 2049/1/23 約24年11ヶ月 109.56 4.88 A3(Moody’s)A-(S&P)
23 USD 3M 米ドル建債券 3.25% 2049/08/263M 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2049/8/26 約25年6ヶ月 76.28 4.88 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
25 USD ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.75% 2046/03/01ギリアド・サイエンシズ 4.7500% 2000USD以上2000USD単位 2046/3/1 約22年 98.26 4.87 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
25 USD マクドナルド 米ドル建債券 3.625% 2049/09/01マクドナルド 3.6250% 1000USD以上1000USD単位 2049/9/1 約25年6ヶ月 81.84 4.87 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
27 USD ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 4.75% 2052/05/15ユナイテッドヘルス・グループ 4.7500% 2000USD以上2000USD単位 2052/5/15 約28年3ヶ月 98.28 4.86 A2(Moody’s)A+(S&P)
27 USD クアルコム 米ドル建債券 6% 2053/05/20クアルコム 6.0000% 2000USD以上2000USD単位 2053/5/20 約29年3ヶ月 117.64 4.86 A2(Moody’s)A(S&P)
29 USD アッヴィ 米ドル建債券 4.875% 2048/11/14アッウ゛ィ 4.8750% 2000USD以上2000USD単位 2048/11/14 約24年9ヶ月 100.39 4.84 A3(Moody’s)A-(S&P)
29 USD コムキャスト 米ドル建債券 3.45% 2050/02/01コムキャスト 3.4500% 2000USD以上2000USD単位 2050/2/1 約25年11ヶ月 79.45 4.84 A3(Moody’s)A-(S&P)
29 USD ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.875% 2050/11/20ベライゾン・コミュニケーションズ 2.8750% 2000USD以上2000USD単位 2050/11/20 約26年9ヶ月 70.67 4.84 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
32 USD ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 3.25% 2050/06/01ペイパル・ホールディングス 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2050/6/1 約26年3ヶ月 76.77 4.81 A3(Moody’s)A-(S&P)
33 USD アッヴィ 米ドル建債券 4.7% 2045/05/14アッウ゛ィ 4.7000% 2000USD以上2000USD単位 2045/5/14 約21年3ヶ月 98.73 4.79 A3(Moody’s)A-(S&P)
33 USD ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 4.7% 2050/03/23ウォルト・ディズニー・カンパニー 4.7000% 2000USD以上2000USD単位 2050/3/23 約26年1ヶ月 98.66 4.79 A2(Moody’s)A-(S&P)
33 USD インテル 米ドル建債券 4.1% 2046/05/19インテル 4.1000% 2000USD以上2000USD単位 2046/5/19 約22年3ヶ月 90.58 4.79 A2(Moody’s)A(S&P)
33 USD ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.55% 2042/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ 3.5500% 2000USD以上2000USD単位 2042/3/15 約18年1ヶ月 85.08 4.79 A2(Moody’s)A(S&P)
37 USD ホーム・デポ 米ドル建債券 4.5% 2048/12/06ホーム・デポ 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2048/12/6 約24年9ヶ月 95.93 4.78 A2(Moody’s)A(S&P)
38 USD エクソンモービル 米ドル建債券 4.327% 2050/03/19エクソンモービル 4.3270% 2000USD以上2000USD単位 2050/3/19 約26年1ヶ月 93.46 4.76 Aa2(Moody’s)AA-(S&P)
39 USD ロウズ 米ドル建債券 2.8% 2041/09/15ロウズ 2.8000% 2000USD以上2000USD単位 2041/9/15 約17年7ヶ月 76.84 4.75 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
40 USD ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.85% 2041/09/03ベライゾン・コミュニケーションズ 2.8500% 2000USD以上2000USD単位 2041/9/3 約17年6ヶ月 77.57 4.74 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
40 USD CVSヘルス 米ドル建債券 5.25% 2033/02/21CVSヘルス 5.2500% 2000USD以上2000USD単位 2033/2/21 約9年 103.64 4.74 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
42 USD オラクル 米ドル建債券 6.25% 2032/11/09オラクル 6.2500% 2000USD以上2000USD単位 2032/11/9 約8年8ヶ月 110.77 4.73 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
43 USD HP 米ドル建債券 4.2% 2032/04/15HP 4.2000% 2000USD以上2000USD単位 2032/4/15 約8年2ヶ月 96.50 4.72 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
43 USD エクソンモービル 米ドル建債券 4.114% 2046/03/01エクソンモービル 4.1140% 2000USD以上2000USD単位 2046/3/1 約22年 91.69 4.72 Aa2(Moody’s)AA-(S&P)
45 USD テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 4.15% 2048/05/15テキサス・インスツルメンツ 4.1500% 2000USD以上2000USD単位 2048/5/15 約24年3ヶ月 91.94 4.71 Aa3(Moody’s)A+(S&P)
46 USD コムキャスト 米ドル建債券 3.75% 2040/04/01コムキャスト 3.7500% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/1 約16年1ヶ月 89.30 4.70 A3(Moody’s)A-(S&P)
47 USD イーライリリー 米ドル建債券 4.95% 2063/02/27イーライリリー 4.9500% 2000USD以上2000USD単位 2063/2/27 約39年 104.55 4.69 A1(Moody’s)A+(S&P)
48 USD メルク 米ドル建債券 4% 2049/03/07メルク 4.0000% 2000USD以上2000USD単位 2049/3/7 約25年 89.91 4.68 A1(Moody’s)A+(S&P)
49 USD アストラゼネカ 米ドル建債券 4.375% 2045/11/16アストラゼネカ 4.3750% 2000USD以上2000USD単位 2045/11/16 約21年9ヶ月 95.93 4.67 A2(Moody’s)A(S&P)
50 USD マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 3.5% 2032/10/15マリオット・インターナショナル 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2032/10/15 約8年8ヶ月 91.73 4.66 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
51 USD クアルコム 米ドル建債券 4.8% 2045/05/20クアルコム 4.8000% 2000USD以上2000USD単位 2045/5/20 約21年3ヶ月 101.92 4.65 A2(Moody’s)A(S&P)
52 USD ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 5% 2033/02/01ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 5.0000% 2000USD以上2000USD単位 2033/2/1 約8年11ヶ月 102.60 4.64 A1(Moody’s)A(S&P)
52 USD ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 3.5% 2040/05/13ウォルト・ディズニー・カンパニー 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2040/5/13 約16年3ヶ月 86.98 4.64 A2(Moody’s)A-(S&P)
54 USD ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 2.6% 2040/10/01ギリアド・サイエンシズ 2.6000% 2000USD以上2000USD単位 2040/10/1 約16年7ヶ月 76.61 4.63 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
55 USD アボットラボラトリーズ 米ドル建債券 4.9% 2046/11/30アボットラボラトリーズ 4.9000% 2000USD以上2000USD単位 2046/11/30 約22年9ヶ月 103.78 4.62 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
55 USD バイオジェン 米ドル建債券 2.25% 2030/05/01バイオジェン 2.2500% 2000USD以上2000USD単位 2030/5/1 約6年2ヶ月 87.28 4.62 Baa2(Moody’s)BBB+(S&P)
55 USD ターゲット 米ドル建債券 2.95% 2052/01/15ターゲット 2.9500% 2000USD以上2000USD単位 2052/1/15 約27年11ヶ月 73.93 4.62 A2(Moody’s)A(S&P)
55 USD セールスフォース 米ドル建債券 2.9% 2051/07/15セールスフォース 2.9000% 2000USD以上2000USD単位 2051/7/15 約27年5ヶ月 73.38 4.62 A2(Moody’s)A+(S&P)
59 USD ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 3.05% 2041/05/15ユナイテッドヘルス・グループ 3.0500% 2000USD以上2000USD単位 2041/5/15 約17年3ヶ月 81.51 4.61 A2(Moody’s)A+(S&P)
59 USD アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 3.95% 2052/04/13アマゾン・ドット・コム 3.9500% 2000USD以上2000USD単位 2052/4/13 約28年2ヶ月 89.54 4.61 A1(Moody’s)AA(S&P)
61 USD アプライド・マテリアルズ 米ドル建債券 4.35% 2047/04/01アプライド・マテリアルズ 4.3500% 2000USD以上2000USD単位 2047/4/1 約23年1ヶ月 96.40 4.60 A2(Moody’s)A(S&P)
62 USD イーライリリー 米ドル建債券 4.875% 2053/02/27イーライリリー 4.8750% 2000USD以上2000USD単位 2053/2/27 約29年 104.39 4.59 A1(Moody’s)A+(S&P)
62 USD ナイキ 米ドル建債券 3.875% 2045/11/01ナイキ 3.8750% 2000USD以上2000USD単位 2045/11/1 約21年8ヶ月 90.19 4.59 A1(Moody’s)AA-(S&P)
64 USD マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 2.85% 2031/04/15マリオット・インターナショナル 2.8500% 2000USD以上2000USD単位 2031/4/15 約7年2ヶ月 89.49 4.58 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
65 USD ホーム・デポ 米ドル建債券 3.3% 2040/04/15ホーム・デポ 3.3000% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/15 約16年2ヶ月 85.53 4.57 A2(Moody’s)A(S&P)
65 USD AT&T 米ドル建債券 2.25% 2032/02/01AT&T 2.2500% 2000USD以上2000USD単位 2032/2/1 約7年11ヶ月 84.60 4.57 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
65 USD ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 4.4% 2044/05/06ノバルティス・キャピタル 4.4000% 2000USD以上2000USD単位 2044/5/6 約20年2ヶ月 97.68 4.57 A1(Moody’s)AA-(S&P)
65 USD シェブロン 米ドル建債券 3.078% 2050/05/11シェブロン 3.0780% 2000USD以上2000USD単位 2050/5/11 約26年2ヶ月 77.20 4.57 Aa2(Moody’s)AA-(S&P)
69 USD トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 3.2% 2032/03/10トロント・ドミニオン銀行 3.2000% 2000USD以上2000USD単位 2032/3/10 約8年 90.85 4.56 A1(Moody’s)A(S&P)
70 USD ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 3.875% 2032/05/04ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 3.8750% 2000USD以上2000USD単位 2032/5/4 約8年2ヶ月 95.38 4.55 A1(Moody’s)A(S&P)
70 USD キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2049/09/19キャタピラー 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2049/9/19 約25年7ヶ月 80.33 4.55 A2(Moody’s)A(S&P)
72 USD マスターカード 米ドル建債券 3.85% 2050/03/26マスターカード 3.8500% 2000USD以上2000USD単位 2050/3/26 約26年1ヶ月 89.39 4.54 Aa3(Moody’s)A+(S&P)
72 USD マスターカード 米ドル建債券 3.65% 2049/06/01マスターカード 3.6500% 2000USD以上2000USD単位 2049/6/1 約25年3ヶ月 86.63 4.54 Aa3(Moody’s)A+(S&P)
74 USD トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 4.456% 2032/06/08トロント・ドミニオン銀行 4.4560% 2000USD以上2000USD単位 2032/6/8 約8年3ヶ月 99.43 4.53 A1(Moody’s)A(S&P)
75 USD ロウズ 米ドル建債券 5.15% 2033/07/01ロウズ 5.1500% 2000USD以上2000USD単位 2033/7/1 約9年4ヶ月 104.73 4.52 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
75 USD ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 5.05% 2033/05/09ベライゾン・コミュニケーションズ 5.0500% 2000USD以上2000USD単位 2033/5/9 約9年2ヶ月 103.90 4.52 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
75 USD ワークデイ 米ドル建債券 3.8% 2032/04/01ワークデイ 3.8000% 2000USD以上2000USD単位 2032/4/1 約8年1ヶ月 95.10 4.52 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
78 USD ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建債券 3.7% 2046/03/01ジョンソン・エンド・ジョンソン 3.7000% 2000USD以上2000USD単位 2046/3/1 約22年 88.73 4.51 Aaa(Moody’s)AAA(S&P)
78 USD ペプシコ 米ドル建債券 2.75% 2051/10/21ペプシコ 2.7500% 2000USD以上2000USD単位 2051/10/21 約27年8ヶ月 72.31 4.51 A1(Moody’s)A+(S&P)
78 USD アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 4.375% 2038/04/15アンハイザーブッシュ・インベブ 4.3750% 1000USD以上1000USD単位 2038/4/15 約14年2ヶ月 98.52 4.51 A3(Moody’s)A-(S&P)
78 USD ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.6% 2035/09/01ギリアド・サイエンシズ 4.6000% 2000USD以上2000USD単位 2035/9/1 約11年6ヶ月 100.79 4.51 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
82 USD ナイキ 米ドル建債券 3.375% 2050/03/27ナイキ 3.3750% 2000USD以上2000USD単位 2050/3/27 約26年1ヶ月 82.70 4.50 A1(Moody’s)AA-(S&P)
82 USD キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2050/04/09キャタピラー 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2050/4/9 約26年1ヶ月 80.81 4.50 A2(Moody’s)A(S&P)
82 USD 3M 米ドル建債券 2.375% 2029/08/263M 2.3750% 2000USD以上2000USD単位 2029/8/26 約5年6ヶ月 89.68 4.50 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
85 USD アップル 米ドル建債券 4.375% 2045/05/13アップル 4.3750% 2000USD以上2000USD単位 2045/5/13 約21年3ヶ月 98.33 4.49 Aaa(Moody’s)AA+(S&P)
85 USD セールスフォース 米ドル建債券 2.7% 2041/07/15セールスフォース 2.7000% 2000USD以上2000USD単位 2041/7/15 約17年5ヶ月 78.47 4.49 A2(Moody’s)A+(S&P)
87 USD ウォルマート 米ドル建債券 4.05% 2048/06/29ウォルマート 4.0500% 2000USD以上2000USD単位 2048/6/29 約24年4ヶ月 93.57 4.48 Aa2(Moody’s)AA(S&P)
87 USD ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 2.75% 2050/08/14ノバルティス・キャピタル 2.7500% 2000USD以上2000USD単位 2050/8/14 約26年6ヶ月 73.29 4.48 A1(Moody’s)AA-(S&P)
87 USD ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 2.3% 2031/11/03ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 2.3000% 2000USD以上2000USD単位 2031/11/3 約7年8ヶ月 85.84 4.48 A1(Moody’s)A(S&P)
90 USD マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 4.625% 2030/06/15マリオット・インターナショナル 4.6250% 2000USD以上2000USD単位 2030/6/15 約6年4ヶ月 100.85 4.46 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
90 USD アッヴィ 米ドル建債券 4.5% 2035/05/14アッウ゛ィ 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2035/5/14 約11年3ヶ月 100.34 4.46 A3(Moody’s)A-(S&P)
90 USD ナイキ 米ドル建債券 3.25% 2040/03/27ナイキ 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2040/3/27 約16年1ヶ月 86.09 4.46 A1(Moody’s)AA-(S&P)
93 USD コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2051/03/15コカ・コーラ 2.5000% 2000USD以上2000USD単位 2051/3/15 約27年1ヶ月 69.47 4.45 A1(Moody’s)A+(S&P)
93 USD エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2050/04/01エヌビディア 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2050/4/1 約26年1ヶ月 85.32 4.45 A1(Moody’s)A+(S&P)
95 USD メルク 米ドル建債券 3.9% 2039/03/07メルク 3.9000% 2000USD以上2000USD単位 2039/3/7 約15年 94.13 4.43 A1(Moody’s)A+(S&P)
96 USD コムキャスト 米ドル建債券 4.8% 2033/05/15コムキャスト 4.8000% 2000USD以上2000USD単位 2033/5/15 約9年3ヶ月 102.79 4.42 A3(Moody’s)A-(S&P)
97 USD アムジェン 米ドル建債券 3.35% 2032/02/22アムジェン 3.3500% 2000USD以上2000USD単位 2032/2/22 約8年 92.90 4.40 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
97 USD アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 2.875% 2041/05/12アマゾン・ドット・コム 2.8750% 2000USD以上2000USD単位 2041/5/12 約17年2ヶ月 81.61 4.40 A1(Moody’s)AA(S&P)
97 USD ビザ 米ドル建債券 2.7% 2040/04/15ビザ 2.7000% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/15 約16年2ヶ月 80.45 4.40 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
100 USD シティグループ 米ドル建債券 3.4% 2026/05/01シティグループ 3.4000% 1000USD以上1000USD単位 2026/5/1 約2年2ヶ月 97.94 4.38 A3(Moody’s)BBB+(S&P)
100 USD ウォルマート 米ドル建債券 2.5% 2041/09/22ウォルマート 2.5000% 2000USD以上2000USD単位 2041/9/22 約17年7ヶ月 77.04 4.38 Aa2(Moody’s)AA(S&P)
102 USD 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建債券 3.364% 2027/07/12三井住友フィナンシャルグループ 3.3640% 2000USD以上2000USD単位 2027/7/12 約3年4ヶ月 96.82 4.37 A1(Moody’s)A-(S&P)
102 USD ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 2.95% 2032/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ 2.9500% 2000USD以上2000USD単位 2032/3/15 約8年1ヶ月 90.40 4.37 A2(Moody’s)A(S&P)
102 USD ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 2.3% 2030/06/01ペイパル・ホールディングス 2.3000% 2000USD以上2000USD単位 2030/6/1 約6年3ヶ月 88.69 4.37 A3(Moody’s)A-(S&P)
102 USD イーライリリー 米ドル建債券 2.25% 2050/05/15イーライリリー 2.2500% 2000USD以上2000USD単位 2050/5/15 約26年3ヶ月 67.03 4.37 A1(Moody’s)A+(S&P)
106 USD ファイザー 米ドル建債券 4% 2036/12/15ファイザー 4.0000% 2000USD以上2000USD単位 2036/12/15 約12年10ヶ月 96.39 4.36 A2(Moody’s)A(S&P)
106 USD マイクロソフト 米ドル建債券 3.7% 2046/08/08マイクロソフト 3.7000% 2000USD以上2000USD単位 2046/8/8 約22年5ヶ月 90.47 4.36 Aaa(Moody’s)AAA(S&P)
106 USD コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2040/06/01コカ・コーラ 2.5000% 2000USD以上2000USD単位 2040/6/1 約16年3ヶ月 78.37 4.36 A1(Moody’s)A+(S&P)
106 USD ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 4.4% 2032/06/01ペイパル・ホールディングス 4.4000% 2000USD以上2000USD単位 2032/6/1 約8年3ヶ月 100.23 4.36 A3(Moody’s)A-(S&P)
106 USD トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 5.156% 2028/01/10トロント・ドミニオン銀行 5.1560% 2000USD以上2000USD単位 2028/1/10 約3年10ヶ月 102.80 4.36 A1(Moody’s)A(S&P)
106 USD ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 4.5% 2033/04/15ユナイテッドヘルス・グループ 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2033/4/15 約9年2ヶ月 101.02 4.36 A2(Moody’s)A+(S&P)
112 USD トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 4.693% 2027/09/15トロント・ドミニオン銀行 4.6930% 2000USD以上2000USD単位 2027/9/15 約3年7ヶ月 101.12 4.35 A1(Moody’s)A(S&P)
112 USD HP 米ドル建債券 4% 2029/04/15HP 4.0000% 2000USD以上2000USD単位 2029/4/15 約5年2ヶ月 98.36 4.35 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
112 USD エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2040/04/01エヌビディア 3.5000% 2000USD以上2000USD単位 2040/4/1 約16年1ヶ月 90.21 4.35 A1(Moody’s)A+(S&P)
112 USD 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建債券 3.446% 2027/01/11三井住友フィナンシャルグループ 3.4460% 2000USD以上2000USD単位 2027/1/11 約2年10ヶ月 97.53 4.35 A1(Moody’s)A-(S&P)
112 USD オラクル 米ドル建債券 3.25% 2027/11/15オラクル 3.2500% 2000USD以上2000USD単位 2027/11/15 約3年9ヶ月 96.20 4.35 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
117 USD HP 米ドル建債券 3% 2027/06/17HP 3.0000% 2000USD以上2000USD単位 2027/6/17 約3年4ヶ月 95.84 4.34 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
117 USD ウエストパック銀行 米ドル建債券 2.15% 2031/06/03ウエストパック銀行 2.1500% 2000USD以上2000USD単位 2031/6/3 約7年3ヶ月 86.39 4.34 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
119 USD ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 6% 2027/11/01ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 6.0000% 2000USD以上2000USD単位 2027/11/1 約3年8ヶ月 105.65 4.33 A1(Moody’s)A(S&P)
119 USD CVSヘルス 米ドル建債券 4.3% 2028/03/25CVSヘルス 4.3000% 2000USD以上2000USD単位 2028/3/25 約4年1ヶ月 99.88 4.33 Baa2(Moody’s)BBB(S&P)
121 USD インテル 米ドル建債券 4.15% 2032/08/05インテル 4.1500% 2000USD以上2000USD単位 2032/8/5 約8年5ヶ月 98.85 4.31 A2(Moody’s)A(S&P)
121 USD スターバックス 米ドル建債券 2.55% 2030/11/15スターバックス 2.5500% 2000USD以上2000USD単位 2030/11/15 約6年9ヶ月 89.72 4.31 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
121 USD ターゲット 米ドル建債券 4.5% 2032/09/15ターゲット 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2032/9/15 約8年7ヶ月 101.34 4.31 A2(Moody’s)A(S&P)
124 USD アボットラボラトリーズ 米ドル建債券 4.75% 2036/11/30アボットラボラトリーズ 4.7500% 2000USD以上2000USD単位 2036/11/30 約12年9ヶ月 104.48 4.29 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
124 USD マイクロソフト 米ドル建債券 4.25% 2047/02/06マイクロソフト 4.2500% 2000USD以上2000USD単位 2047/2/6 約22年11ヶ月 99.40 4.29 Aaa(Moody’s)AAA(S&P)
126 USD ハネウェルインターナショナル 米ドル建債券 5% 2033/02/15ハネウェルインターナショナル 5.0000% 2000USD以上2000USD単位 2033/2/15 約9年 105.26 4.28 A2(Moody’s)A(S&P)
126 USD メタ・プラットフォームズ 米ドル建債券 4.95% 2033/05/15メタ・プラットフォームズ 4.9500% 2000USD以上2000USD単位 2033/5/15 約9年3ヶ月 105.03 4.28 A1(Moody’s)AA-(S&P)
128 USD マクドナルド 米ドル建債券 3.6% 2030/07/01マクドナルド 3.6000% 1000USD以上1000USD単位 2030/7/1 約6年4ヶ月 96.34 4.26 Baa1(Moody’s)BBB+(S&P)
129 USD クアルコム 米ドル建債券 4.65% 2035/05/20クアルコム 4.6500% 2000USD以上2000USD単位 2035/5/20 約11年3ヶ月 103.65 4.23 A2(Moody’s)A(S&P)
129 USD メルク 米ドル建債券 4.5% 2033/05/17メルク 4.5000% 2000USD以上2000USD単位 2033/5/17 約9年3ヶ月 102.04 4.23 A1(Moody’s)A+(S&P)
129 USD ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建債券 3.4% 2038/01/15ジョンソン・エンド・ジョンソン 3.4000% 2000USD以上2000USD単位 2038/1/15 約13年11ヶ月 91.32 4.23 Aaa(Moody’s)AAA(S&P)
129 USD ウエストパック銀行 米ドル建債券 1.953% 2028/11/20ウエストパック銀行 1.9530% 2000USD以上2000USD単位 2028/11/20 約4年9ヶ月 90.22 4.23 Aa3(Moody’s)AA-(S&P)
133 USD ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 2.65% 2031/1/13ウォルト・ディズニー・カンパニー 2.6500% 2000USD以上2000USD単位 2031/1/13 約6年11ヶ月 90.63 4.22 A2(Moody’s)A-(S&P)
