通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.16 | クリック365 |
USDJPY | 5.57 | クリック365 |
GBPJPY | 5.41 | クリック365 |
AUDJPY | 4.48 | クリック365 |
NZDJPY | 5.49 | クリック365 |
CADJPY | 5.23 | クリック365 |
CHFJPY | 1.88 | クリック365 |
TRYJPY | 27.88 | クリック365 |
ZARJPY | 8.10 | クリック365 |
NOKJPY | 4.87 | クリック365 |
コメントを残す