AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年7ヵ月 | 78.05 | 4.57 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 3年 | 93.30 | 4.56 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年6ヵ月 | 91.55 | 4.48 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 92.70 | 4.44 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年10ヵ月 | 81.65 | 4.25 | AU$ |
6 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年9ヵ月 | 97.75 | 4.12 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年10ヵ月 | 89.50 | 4.10 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年9ヵ月 | 97.65 | 3.93 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年3ヵ月 | 99.45 | 3.72 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年2ヵ月 | 97.35 | 5.11 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年10ヵ月 | 79.80 | 4.75 | NZ$ |
3 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年3ヵ月 | 83.75 | 4.49 | NZ$ |
3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年3ヵ月 | 81.65 | 4.49 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年 | 96.90 | 5.01 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 92.20 | 4.67 | US$ |
3 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年5ヵ月 | 101.70 | 4.52 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年 | 92.45 | 4.52 | US$ |
5 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年3ヵ月 | 97.20 | 4.45 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年3ヵ月 | 37.20 | 4.29 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年3ヵ月 | 35.75 | 4.28 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年3ヵ月 | 44.30 | 4.27 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年1ヵ月 | 34.70 | 4.27 | US$ |
10 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年9ヵ月 | 80.55 | 4.26 | US$ |
11 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年5ヵ月 | 57.10 | 4.23 | US$ |
12 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年3ヵ月 | 94.50 | 4.21 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年1ヵ月 | 31.45 | 4.17 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年3ヵ月 | 54.10 | 4.06 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年3ヵ月 | 92.00 | 4.02 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年3ヵ月 | 92.45 | 3.98 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年7ヵ月 | 84.00 | 3.90 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年1ヵ月 | 76.70 | 3.82 | US$ |
コメントを残す