AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年7ヵ月 | 77.90 | 4.62 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 3年 | 93.20 | 4.61 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年6ヵ月 | 91.50 | 4.53 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 92.70 | 4.47 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年9ヵ月 | 81.45 | 4.29 | AU$ |
6 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年9ヵ月 | 97.70 | 4.17 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年9ヵ月 | 89.45 | 4.15 | AU$ |
8 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年10ヵ月 | 83.35 | 3.78 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年2ヵ月 | 99.40 | 3.77 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年3ヵ月 | 94.55 | 3.64 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年2ヵ月 | 97.30 | 5.19 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年10ヵ月 | 79.70 | 4.78 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年 | 87.05 | 4.73 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年3ヵ月 | 83.90 | 4.46 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年3ヵ月 | 81.95 | 4.44 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第3回東京グリーンボンド(外貨) | 1.600% | 2024/12/17 | 10ヵ月 | 97.15 | 5.18 | US$ |
2 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年 | 96.85 | 5.13 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 92.05 | 4.78 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年3ヵ月 | 97.05 | 4.61 | US$ |
5 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年5ヵ月 | 101.50 | 4.60 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年3ヵ月 | 36.75 | 4.35 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年3ヵ月 | 43.80 | 4.33 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年3ヵ月 | 35.40 | 4.33 | US$ |
7 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年9ヵ月 | 79.80 | 4.33 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年3ヵ月 | 94.30 | 4.33 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年 | 34.40 | 4.31 | US$ |
12 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年5ヵ月 | 56.60 | 4.30 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年 | 31.00 | 4.22 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年3ヵ月 | 53.70 | 4.12 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年3ヵ月 | 91.40 | 4.11 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年3ヵ月 | 92.00 | 4.08 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年6ヵ月 | 83.70 | 4.00 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年 | 76.20 | 3.93 | US$ |
コメントを残す