ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 オランダ開発金融公庫 11.337 38.317 26.98 TRY SBI証券
2 欧州復興開発銀行 9.534 36.514 26.98 TRY SBI証券
3 オランダ開発金融公庫 8.101 35.081 26.98 TRY SBI証券
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 2.540 8.200 5.66 USD JTG証券
5 アフリカ開発銀行 1.926 10.296 8.37 ZAR SBI証券
6 欧州復興開発銀行 1.461 28.441 26.98 TRY SBI証券
7 国際復興開発銀行 1.433 9.803 8.37 ZAR SBI証券
8 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 1.419 7.079 5.66 USD JTG証券
9 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 1.240 6.900 5.66 USD JTG証券
10 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 1.215 6.875 5.66 USD JTG証券
11 米ドル建トルコ国債 0.840 6.500 5.66 USD JTG証券
12 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 0.590 6.250 5.66 USD JTG証券
13 国際金融公社 0.539 8.909 8.37 ZAR SBI証券
14 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 0.524 6.184 5.66 USD JTG証券
15 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.491 5.041 4.55 AUD 三菱UFJ証券
16 国際金融公社 0.478 8.848 8.37 ZAR SBI証券
17 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.391 4.941 4.55 AUD 三菱UFJ証券
18 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.385 4.935 4.55 AUD 三菱UFJ証券
19 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.368 4.918 4.55 AUD 三菱UFJ証券
20 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.355 4.905 4.55 AUD 三菱UFJ証券
21 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.344 4.894 4.55 AUD 三菱UFJ証券
22 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.334 4.884 4.55 AUD 三菱UFJ証券
23 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.320 4.870 4.55 AUD 三菱UFJ証券
23 トヨタモータークレジットコーポレーション\n[Q1601] 0.320 4.870 4.55 AUD 野村証券
25 マニトバ州・カナダ 0.257 4.807 4.55 AUD 三菱UFJ証券
26 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.236 4.786 4.55 AUD 三菱UFJ証券
27 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 0.215 5.875 5.66 USD JTG証券
28 トヨタモータークレジットコーポレーション\n[Q1616] 0.210 4.760 4.55 AUD 野村証券
29 トヨタモータークレジットコーポレーション\n[Q1641] 0.200 4.750 4.55 AUD 野村証券
30 トヨタモータークレジットコーポレーション\n[Q1650] 0.190 4.740 4.55 AUD 野村証券
31 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.122 4.672 4.55 AUD SBI証券
32 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 0.088 5.748 5.66 USD JTG証券
33 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.082 4.632 4.55 AUD 三菱UFJ証券
34 世界銀行 0.070 4.620 4.55 AUD SMBC日興証券
35 トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ 0.060 4.610 4.55 AUD SMBC日興証券
36 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.059 5.719 5.66 USD JTG証券
37 トヨタモータークレジットコーポレーション\n[U7137] 0.050 4.600 4.55 AUD 野村証券
38 ノルウェー地方金融公社 0.032 8.402 8.37 ZAR SBI証券
39 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 0.030 4.250 4.22 EUR JTG証券
40 トヨタ モーター クレジット コーポレーション -0.020 4.530 4.55 AUD SMBC日興証券
41 東京都 グリーンボンド -0.025 4.525 4.55 AUD 三菱UFJ証券
42 トヨタモータークレジットコーポレーション\n[Q1600] -0.030 5.630 5.66 USD 野村証券
43 東京都 グリーンボンド -0.049 4.501 4.55 AUD 三菱UFJ証券
44 オーストラリア国債 -0.050 4.500 4.55 AUD JTG証券
45 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 -0.060 5.600 5.66 USD JTG証券
46 フィンランド地方金融公社\n[Q0423] -0.070 4.480 4.55 AUD 野村証券
47 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.078 4.472 4.55 AUD 三菱UFJ証券
48 トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ -0.080 4.470 4.55 AUD SMBC日興証券
49 オラクル※1 -0.097 5.563 5.66 USD SBI証券
50 ウェルズ・ファーゴ※1 -0.156 5.504 5.66 USD SBI証券
51 CVSヘルス 米ドル建債券 5.625% 2053/02/21CVSヘルス -0.160 5.500 5.66 USD 楽天証券
52 アジア開発銀行\n[Q2071] -0.170 4.380 4.55 AUD 野村証券
53 シティグループ※1 -0.176 5.484 5.66 USD SBI証券
54 ビクトリア州財務公社 -0.180 4.370 4.55 AUD SBI証券
55 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.185 5.475 5.66 USD JTG証券
56 ビクトリア州財務公社\n[T3184] -0.190 4.360 4.55 AUD 野村証券
57 ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.875% 2049/06/19ボーダフォン・グループ -0.190 5.470 5.66 USD 楽天証券
58 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.238 5.422 5.66 USD JTG証券
59 国際復興開発銀行 -0.244 4.306 4.55 AUD SBI証券
60 ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.25% 2050/09/17ボーダフォン・グループ -0.250 5.410 5.66 USD 楽天証券
61 世界銀行 -0.260 4.290 4.55 AUD SMBC日興証券
61 ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 5.25% 2048/05/30ボーダフォン・グループ -0.260 5.400 5.66 USD 楽天証券
63 オラクル 米ドル建債券 4% 2046/07/15オラクル -0.300 5.360 5.66 USD 楽天証券
64 インテル※1 -0.305 5.355 5.66 USD SBI証券
65 クィーンズランド州財務公社\n[T3183] -0.320 4.230 4.55 AUD 野村証券
66 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.345 3.875 4.22 EUR JTG証券
67 アムジェン 米ドル建債券 5.65% 2053/03/02アムジェン -0.360 5.300 5.66 USD 楽天証券
68 インテル※1 -0.365 5.295 5.66 USD SBI証券
69 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.366 4.184 4.55 AUD SBI証券
70 米州開発銀行 -0.380 4.170 4.55 AUD SMBC日興証券
71 世界銀行 -0.400 4.150 4.55 AUD SMBC日興証券
72 香港米ドル建 利付政府債 -0.410 5.250 5.66 USD JTG証券
72 AT&T 米ドル建債券 3.65% 2051/06/01AT&T -0.410 5.250 5.66 USD 楽天証券
74 ビクトリア州財務公社 -0.424 4.126 4.55 AUD SBI証券
75 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.426 5.234 5.66 USD SBI証券
75 バンク・オブ・アメリカ※1 -0.426 5.234 5.66 USD SBI証券
77 バイオジェン 米ドル建債券 5.2% 2045/09/15バイオジェン -0.430 5.230 5.66 USD 楽天証券
78 オラクル 米ドル建債券 3.6% 2040/04/01オラクル -0.440 5.220 5.66 USD 楽天証券
79 フィンランド地方金融公社 -0.445 4.105 4.55 AUD SBI証券
80 ロウズ 米ドル建債券 4.25% 2052/04/01ロウズ -0.450 5.210 5.66 USD 楽天証券
80 バイオジェン 米ドル建債券 3.15% 2050/05/01バイオジェン -0.450 5.210 5.66 USD 楽天証券
82 メタ・プラットフォームズ※1 -0.455 5.205 5.66 USD SBI証券
83 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 -0.460 5.200 5.66 USD JTG証券
84 インテル※1 -0.469 5.191 5.66 USD SBI証券
85 スウェーデン輸出信用銀行 -0.475 4.075 4.55 AUD SBI証券
86 スターバックス※1 -0.477 5.183 5.66 USD SBI証券
87 アムジェン 米ドル建債券 5.6% 2043/03/02アムジェン -0.480 5.180 5.66 USD 楽天証券
87 第3回東京グリーンボンド(外貨) -0.480 5.180 5.66 USD SMBC日興証券
89 オラクル※1 -0.494 5.166 5.66 USD SBI証券
90 欧州復興開発銀行 -0.505 7.865 8.37 ZAR SBI証券
91 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.526 5.134 5.66 USD SBI証券
92 ニュージーランド国債 -0.530 5.190 5.72 NZD SMBC日興証券
93 地方公共団体金融機構 -0.530 5.130 5.66 USD SMBC日興証券
95 米ドル建トルコ国債 -0.535 5.125 5.66 USD JTG証券
95 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 -0.535 5.125 5.66 USD JTG証券
95 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) -0.535 5.125 5.66 USD JTG証券
97 ニューサウスウェールズ財務公社\n[T3179] -0.540 4.010 4.55 AUD 野村証券
97 CVSヘルス 米ドル建債券 2.7% 2040/08/21CVSヘルス -0.540 5.120 5.66 USD 楽天証券
99 アフリカ開発銀行 -0.542 7.828 8.37 ZAR SBI証券
100 トヨタモータークレジットコーポレーション\n[Q1615] -0.550 5.110 5.66 USD 野村証券
102 ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 5.05% 2052/06/01ペイパル・ホールディングス -0.560 5.100 5.66 USD 楽天証券
102 アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.8% 2059/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ -0.560 5.100 5.66 USD 楽天証券
102 マクドナルド 米ドル建債券 4.45% 2047/03/01マクドナルド -0.560 5.100 5.66 USD 楽天証券
104 メタ・プラットフォームズ※1 -0.564 5.096 5.66 USD SBI証券
105 東京都 グリーンボンド -0.567 5.093 5.66 USD 三菱UFJ証券
106 インテル 米ドル建債券 4.9% 2052/08/05インテル -0.570 5.090 5.66 USD 楽天証券
106 ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.75% 2046/03/01ギリアド・サイエンシズ -0.570 5.090 5.66 USD 楽天証券
108 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.576 5.084 5.66 USD SBI証券
109 スターバックス 米ドル建債券 4.5% 2048/11/15スターバックス -0.580 5.080 5.66 USD 楽天証券
109 3M 米ドル建債券 3.25% 2049/08/263M -0.580 5.080 5.66 USD 楽天証券
111 AT&T 米ドル建債券 3.5% 2041/06/01AT&T -0.590 5.070 5.66 USD 楽天証券
112 国際金融公社 -0.594 7.776 8.37 ZAR SBI証券
113 コムキャスト 米ドル建債券 3.45% 2050/02/01コムキャスト -0.630 5.030 5.66 USD 楽天証券
114 国際復興開発銀行\n[Q2131] -0.640 3.910 4.55 AUD 野村証券
116 メタ・プラットフォームズ 米ドル建債券 5.6% 2053/05/15メタ・プラットフォームズ -0.640 5.020 5.66 USD 楽天証券
116 マクドナルド 米ドル建債券 3.625% 2049/09/01マクドナルド -0.640 5.020 5.66 USD 楽天証券
116 クアルコム 米ドル建債券 6% 2053/05/20クアルコム -0.640 5.020 5.66 USD 楽天証券
118 TWDCエンタープライジズ18※1 -0.646 5.014 5.66 USD SBI証券
119 アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.55% 2049/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ -0.650 5.010 5.66 USD 楽天証券
119 テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 5.05% 2063/05/18テキサス・インスツルメンツ -0.650 5.010 5.66 USD 楽天証券
121 国際復興開発銀行 -0.654 3.896 4.55 AUD SBI証券
122 ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.875% 2050/11/20ベライゾン・コミュニケーションズ -0.660 5.000 5.66 USD 楽天証券
122 ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.7% 2052/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ -0.660 5.000 5.66 USD 楽天証券
125 アッヴィ 米ドル建債券 4.875% 2048/11/14アッウ゛ィ -0.670 4.990 5.66 USD 楽天証券
125 ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 4.75% 2052/05/15ユナイテッドヘルス・グループ -0.670 4.990 5.66 USD 楽天証券
125 ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 3.25% 2050/06/01ペイパル・ホールディングス -0.670 4.990 5.66 USD 楽天証券
127 オーストラリア国債\n[T1005] -0.690 3.860 4.55 AUD 野村証券
128 オラクル※1 -0.698 4.962 5.66 USD SBI証券
129 アッヴィ 米ドル建債券 4.7% 2045/05/14アッウ゛ィ -0.700 4.960 5.66 USD 楽天証券
129 インテル 米ドル建債券 4.1% 2046/05/19インテル -0.700 4.960 5.66 USD 楽天証券
131 ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.85% 2041/09/03ベライゾン・コミュニケーションズ -0.710 4.950 5.66 USD 楽天証券
132 コムキャスト 米ドル建債券 3.75% 2040/04/01コムキャスト -0.720 4.940 5.66 USD 楽天証券
132 ホーム・デポ 米ドル建債券 4.5% 2048/12/06ホーム・デポ -0.720 4.940 5.66 USD 楽天証券
134 ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 4.7% 2050/03/23ウォルト・ディズニー・カンパニー -0.730 4.930 5.66 USD 楽天証券
134 ロウズ 米ドル建債券 2.8% 2041/09/15ロウズ -0.730 4.930 5.66 USD 楽天証券
136 ゴールドマン・サックス・グループ※1 -0.731 4.929 5.66 USD SBI証券
137 アジア開発銀行 -0.740 4.980 5.72 NZD 三菱UFJ証券
138 米国国債 -0.740 4.920 5.66 USD SBI証券
138 オラクル 米ドル建債券 6.25% 2032/11/09オラクル -0.740 4.920 5.66 USD 楽天証券
140 ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.55% 2042/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ -0.750 4.910 5.66 USD 楽天証券
141 欧州投資銀行※1 -0.758 7.612 8.37 ZAR SBI証券
142 国際復興開発銀行(グリーンボンド) -0.764 7.606 8.37 ZAR SBI証券
143 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.765 4.895 5.66 USD 三菱UFJ証券
144 オーストラリア国債 -0.770 3.780 4.55 AUD SMBC日興証券
145 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.775 4.885 5.66 USD 三菱UFJ証券
145 米国債 -0.775 4.885 5.66 USD 三菱UFJ証券
147 オーストラリア国債\n[T0013] -0.780 3.770 4.55 AUD 野村証券
147 オーストラリア国債 -0.780 3.770 4.55 AUD SMBC日興証券
149 イーライリリー 米ドル建債券 4.95% 2063/02/27イーライリリー -0.780 4.880 5.66 USD 楽天証券
149 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.780 4.880 5.66 USD 三菱UFJ証券
151 米国債 -0.784 4.876 5.66 USD 三菱UFJ証券
152 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 -0.785 4.875 5.66 USD JTG証券
152 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.785 4.875 5.66 USD 三菱UFJ証券
155 エクソンモービル 米ドル建債券 4.327% 2050/03/19エクソンモービル -0.790 4.870 5.66 USD 楽天証券
155 エクソンモービル 米ドル建債券 4.114% 2046/03/01エクソンモービル -0.790 4.870 5.66 USD 楽天証券
155 トヨタモータークレジットコーポレーション\n[Q1649] -0.790 4.870 5.66 USD 野村証券
155 CVSヘルス 米ドル建債券 5.25% 2033/02/21CVSヘルス -0.790 4.870 5.66 USD 楽天証券
158 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.798 4.862 5.66 USD 三菱UFJ証券
159 アストラゼネカ 米ドル建債券 4.375% 2045/11/16アストラゼネカ -0.800 4.860 5.66 USD 楽天証券
159 オーストラリア国債 -0.800 3.750 4.55 AUD みずほ証券
161 テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 4.15% 2048/05/15テキサス・インスツルメンツ -0.810 4.850 5.66 USD 楽天証券
162 アマゾン・ドット・コム※1 -0.817 4.843 5.66 USD SBI証券
163 クィーンズランド州財務公社\n[T3165] -0.820 3.730 4.55 AUD 野村証券
164 HP 米ドル建債券 4.2% 2032/04/15HP -0.820 4.840 5.66 USD 楽天証券
165 米国債 -0.824 4.836 5.66 USD 三菱UFJ証券
166 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.829 4.831 5.66 USD 三菱UFJ証券
167 メルク 米ドル建債券 4% 2049/03/07メルク -0.830 4.830 5.66 USD 楽天証券
167 アメリカ国債\n[L2312] -0.830 4.830 5.66 USD 野村証券
169 ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 3.5% 2040/05/13ウォルト・ディズニー・カンパニー -0.840 4.820 5.66 USD 楽天証券
169 クアルコム 米ドル建債券 4.8% 2045/05/20クアルコム -0.840 4.820 5.66 USD 楽天証券
171 ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 2.6% 2040/10/01ギリアド・サイエンシズ -0.850 4.810 5.66 USD 楽天証券
172 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.855 3.695 4.55 AUD SBI証券
174 ターゲット 米ドル建債券 2.95% 2052/01/15ターゲット -0.860 4.800 5.66 USD 楽天証券
174 アプライド・マテリアルズ 米ドル建債券 4.35% 2047/04/01アプライド・マテリアルズ -0.860 4.800 5.66 USD 楽天証券
174 アボットラボラトリーズ 米ドル建債券 4.9% 2046/11/30アボットラボラトリーズ -0.860 4.800 5.66 USD 楽天証券
176 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.869 4.791 5.66 USD 三菱UFJ証券
177 クィーンズランド州財務公社\n[T3168] -0.870 3.680 4.55 AUD 野村証券
178 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.872 4.788 5.66 USD 三菱UFJ証券
179 オラクル※1 -0.873 4.787 5.66 USD SBI証券
180 米国債 -0.874 4.786 5.66 USD 三菱UFJ証券
181 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.876 4.784 5.66 USD 三菱UFJ証券
182 米国債 -0.878 4.782 5.66 USD 三菱UFJ証券
184 ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 3.05% 2041/05/15ユナイテッドヘルス・グループ -0.880 4.780 5.66 USD 楽天証券
184 トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ -0.880 4.780 5.66 USD SMBC日興証券
184 オーストラリア国債\n[T0011] -0.880 3.670 4.55 AUD 野村証券
184 ニューサウスウェールズ財務公社\n[T3161] -0.880 3.670 4.55 AUD 野村証券
187 ペプシコ※1(グリーンボンド) -0.887 4.773 5.66 USD SBI証券
189 バイオジェン 米ドル建債券 2.25% 2030/05/01バイオジェン -0.890 4.770 5.66 USD 楽天証券
189 セールスフォース 米ドル建債券 2.9% 2051/07/15セールスフォース -0.890 4.770 5.66 USD 楽天証券
189 マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 3.5% 2032/10/15マリオット・インターナショナル -0.890 4.770 5.66 USD 楽天証券
189 インテル※1 -0.890 4.770 5.66 USD SBI証券
192 イーライリリー 米ドル建債券 4.875% 2053/02/27イーライリリー -0.900 4.760 5.66 USD 楽天証券
192 ホーム・デポ 米ドル建債券 3.3% 2040/04/15ホーム・デポ -0.900 4.760 5.66 USD 楽天証券
194 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.902 4.758 5.66 USD 三菱UFJ証券
195 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.907 4.753 5.66 USD 三菱UFJ証券
196 オーストラリア国債 -0.910 3.640 4.55 AUD SMBC日興証券
197 アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 3.95% 2052/04/13アマゾン・ドット・コム -0.920 4.740 5.66 USD 楽天証券
200 ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 5% 2033/02/01ロイヤル・バンク・オブ・カナダ -0.930 4.730 5.66 USD 楽天証券
200 ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 4.4% 2044/05/06ノバルティス・キャピタル -0.930 4.730 5.66 USD 楽天証券
200 ナイキ 米ドル建債券 3.875% 2045/11/01ナイキ -0.930 4.730 5.66 USD 楽天証券
200 マスターカード 米ドル建債券 3.65% 2049/06/01マスターカード -0.930 4.730 5.66 USD 楽天証券
200 AT&T 米ドル建債券 2.25% 2032/02/01AT&T -0.930 4.730 5.66 USD 楽天証券
203 世界銀行 -0.940 4.780 5.72 NZD SMBC日興証券
204 キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2049/09/19キャタピラー -0.940 4.720 5.66 USD 楽天証券
205 ニュージーランド国債 -0.945 4.775 5.72 NZD 三菱UFJ証券
206 シェブロン 米ドル建債券 3.078% 2050/05/11シェブロン -0.950 4.710 5.66 USD 楽天証券
207 アップル※1 -0.956 4.704 5.66 USD SBI証券
208 マスターカード 米ドル建債券 3.85% 2050/03/26マスターカード -0.960 4.700 5.66 USD 楽天証券
208 マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 2.85% 2031/04/15マリオット・インターナショナル -0.960 4.700 5.66 USD 楽天証券
210 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.966 4.694 5.66 USD 三菱UFJ証券
212 セールスフォース 米ドル建債券 2.7% 2041/07/15セールスフォース -0.970 4.690 5.66 USD 楽天証券
212 トヨタモータークレジットコーポレーション\n[U7136] -0.970 4.690 5.66 USD 野村証券
212 ワークデイ 米ドル建債券 3.8% 2032/04/01ワークデイ -0.970 4.690 5.66 USD 楽天証券
212 ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.6% 2035/09/01ギリアド・サイエンシズ -0.970 4.690 5.66 USD 楽天証券
215 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.972 4.688 5.66 USD 三菱UFJ証券
216 オーストラリア国債\n[T1093] -0.980 3.570 4.55 AUD 野村証券
217 アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 4.375% 2038/04/15アンハイザーブッシュ・インベブ -0.980 4.680 5.66 USD 楽天証券
217 アップル 米ドル建債券 4.375% 2045/05/13アップル -0.980 4.680 5.66 USD 楽天証券
219 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 -0.983 4.677 5.66 USD JTG証券
220 米国債 -0.984 4.676 5.66 USD 三菱UFJ証券
220 オラクル※1 -0.984 4.676 5.66 USD SBI証券
222 アジア開発銀行 -0.990 4.730 5.72 NZD SMBC日興証券
223 スターバックス※1 -0.995 4.665 5.66 USD SBI証券
226 ペプシコ 米ドル建債券 2.75% 2051/10/21ペプシコ -1.000 4.660 5.66 USD 楽天証券
226 キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2050/04/09キャタピラー -1.000 4.660 5.66 USD 楽天証券
226 ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 3.875% 2032/05/04ロイヤル・バンク・オブ・カナダ -1.000 4.660 5.66 USD 楽天証券
226 ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 5.05% 2033/05/09ベライゾン・コミュニケーションズ -1.000 4.660 5.66 USD 楽天証券
226 ロウズ 米ドル建債券 5.15% 2033/07/01ロウズ -1.000 4.660 5.66 USD 楽天証券
229 トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 3.2% 2032/03/10トロント・ドミニオン銀行 -1.010 4.650 5.66 USD 楽天証券
229 ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建債券 3.7% 2046/03/01ジョンソン・エンド・ジョンソン -1.010 4.650 5.66 USD 楽天証券
231 米国国債 -1.015 4.645 5.66 USD SBI証券
232 インテル※1(グリーンボンド) -1.019 4.641 5.66 USD SBI証券
234 ウォルマート 米ドル建債券 4.05% 2048/06/29ウォルマート -1.020 4.640 5.66 USD 楽天証券
234 トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 4.456% 2032/06/08トロント・ドミニオン銀行 -1.020 4.640 5.66 USD 楽天証券
234 ナイキ 米ドル建債券 3.25% 2040/03/27ナイキ -1.020 4.640 5.66 USD 楽天証券
236 米国国債 -1.023 4.637 5.66 USD SBI証券
237 オーストラリア国債\n[T0004] -1.030 3.520 4.55 AUD 野村証券
238 マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 4.625% 2030/06/15マリオット・インターナショナル -1.030 4.630 5.66 USD 楽天証券
238 ナイキ 米ドル建債券 3.375% 2050/03/27ナイキ -1.030 4.630 5.66 USD 楽天証券
240 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -1.033 4.627 5.66 USD 三菱UFJ証券
241 ニュージーランド国債 -1.038 4.682 5.72 NZD 三菱UFJ証券
242 ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 2.75% 2050/08/14ノバルティス・キャピタル -1.040 4.620 5.66 USD 楽天証券
243 アジア開発銀行 -1.046 4.674 5.72 NZD 三菱UFJ証券
245 スターバックス※1 -1.050 4.610 5.66 USD SBI証券
245 米国国債 -1.050 4.610 5.66 USD SMBC日興証券
245 エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2050/04/01エヌビディア -1.050 4.610 5.66 USD 楽天証券
247 オンタリオ州債(ストリップス債) -1.051 4.189 5.24 CAD SBI証券
248 BMW米国キャピタル※1 -1.058 4.602 5.66 USD SBI証券
249 米国債 -1.059 4.601 5.66 USD 三菱UFJ証券
250 コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2051/03/15コカ・コーラ -1.060 4.600 5.66 USD 楽天証券
250 トヨタ自動車 -1.060 4.600 5.66 USD SMBC日興証券
252 米国債 -1.065 4.595 5.66 USD 三菱UFJ証券
254 メルク 米ドル建債券 3.9% 2039/03/07メルク -1.070 4.590 5.66 USD 楽天証券
254 アムジェン 米ドル建債券 3.35% 2032/02/22アムジェン -1.070 4.590 5.66 USD 楽天証券
254 コムキャスト 米ドル建債券 4.8% 2033/05/15コムキャスト -1.070 4.590 5.66 USD 楽天証券
256 3M 米ドル建債券 2.375% 2029/08/263M -1.080 4.580 5.66 USD 楽天証券
256 ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 2.3% 2031/11/03ロイヤル・バンク・オブ・カナダ -1.080 4.580 5.66 USD 楽天証券
258 米国国債(ストリップス債) -1.081 4.579 5.66 USD SBI証券
260 ビザ 米ドル建債券 2.7% 2040/04/15ビザ -1.090 4.570 5.66 USD 楽天証券
260 コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2040/06/01コカ・コーラ -1.090 4.570 5.66 USD 楽天証券
260 アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 2.875% 2041/05/12アマゾン・ドット・コム -1.090 4.570 5.66 USD 楽天証券
262 イタリア国債(ストリップス債) -1.097 3.123 4.22 EUR SBI証券
263 アッヴィ 米ドル建債券 4.5% 2035/05/14アッウ゛ィ -1.100 4.560 5.66 USD 楽天証券
263 ウォルマート 米ドル建債券 2.5% 2041/09/22ウォルマート -1.100 4.560 5.66 USD 楽天証券
265 オラクル※1 -1.104 4.556 5.66 USD SBI証券
266 オーストラリア国債 -1.110 3.440 4.55 AUD みずほ証券
267 アメリカン・エキスプレス※1 -1.116 4.544 5.66 USD SBI証券
268 インテル※1 -1.119 4.541 5.66 USD SBI証券
270 メタ・プラットフォームズ※1 -1.120 4.540 5.66 USD SBI証券
270 ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 2.3% 2030/06/01ペイパル・ホールディングス -1.120 4.540 5.66 USD 楽天証券
270 エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2040/04/01エヌビディア -1.120 4.540 5.66 USD 楽天証券
270 ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 4.4% 2032/06/01ペイパル・ホールディングス -1.120 4.540 5.66 USD 楽天証券
273 アルファベット※1 -1.127 4.533 5.66 USD SBI証券
275 イーライリリー 米ドル建債券 2.25% 2050/05/15イーライリリー -1.130 4.530 5.66 USD 楽天証券
275 ファイザー 米ドル建債券 4% 2036/12/15ファイザー -1.130 4.530 5.66 USD 楽天証券
275 マイクロソフト 米ドル建債券 3.7% 2046/08/08マイクロソフト -1.130 4.530 5.66 USD 楽天証券
277 ニュージーランド国債 -1.133 4.587 5.72 NZD 三菱UFJ証券
278 オーストラリア国債 -1.150 3.400 4.55 AUD みずほ証券
280 インテル 米ドル建債券 4.15% 2032/08/05インテル -1.150 4.510 5.66 USD 楽天証券
