海外債券-JTG証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 オーストラリア国債 3.741% 約9年2ヶ月 4.5 AUD
2 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 2.691% 約2年10ヶ月 0.0 AUD

BRL

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ブラジル国債 7.338% 約3年11ヶ月 10.25 BRL
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 10.006% 約7年7ヶ月 0.00 BRL
2 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 7.930% 約4年4ヶ月 0.00 BRL

CAD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 カナダ国債 2.962% 約17年4ヶ月 0.0 CAD

EUR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 12.831% 約3年2ヶ月 4.250 EUR
2 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 4.257% 約8年5ヶ月 3.875 EUR
3 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.471% 約2年11ヶ月 2.875 EUR
4 イタリア国債 3.866% 約15年6ヶ月 0.000 EUR
4 スペイン国債 3.377% 約17年6ヶ月 0.000 EUR
4 フランス国債 3.024% 約36年3ヶ月 0.000 EUR
4 ドイツ国債 2.159% 約16年5ヶ月 0.000 EUR

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 イギリス国債 4.102% 約35年11ヶ月 4.000 GBP
2 イギリス国債 2.789% 約5年8ヶ月 0.875 GBP
3 イギリス国債 2.868% 約1年4ヶ月 0.625 GBP

IDR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 4.291% 約2年1ヶ月 0.0 IDR

INR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 利付債 6.020% 約3年0ヶ月 6.95 INR
2 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 5.121% 約3年11ヶ月 0.00 INR

MXN

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 8.687% 約9年4ヶ月 0.0 MXN
1 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 7.859% 約2年8ヶ月 0.0 MXN

TRY

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 利付債 29.497% 約2年2ヶ月 24.75 TRY
2 欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 36.225% 約1年7ヶ月 0.00 TRY
2 欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 33.607% 約1年1ヶ月 0.00 TRY
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 22.922% 約4年7ヶ月 0.00 TRY
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 20.564% 約8年2ヶ月 0.00 TRY

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 5.445% 約4年11ヶ月 8.200 USD
2 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 6.210% 約8年8ヶ月 7.079 USD
3 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 4.923% 約3年11ヶ月 6.900 USD
4 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 6.262% 約3年5ヶ月 6.875 USD
5 米ドル建トルコ国債 6.169% 約9年7ヶ月 6.500 USD
6 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 10.870% 約7年2ヶ月 6.250 USD
7 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 5.070% 約19年5ヶ月 6.184 USD
8 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 4.536% 約4年1ヶ月 5.875 USD
9 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 5.019% 約10年5ヶ月 5.748 USD
10 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 2.425% 約2年0ヶ月 5.719 USD
11 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 5.256% 約8年8ヶ月 5.600 USD
12 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 4.680% 約7年0ヶ月 5.475 USD
13 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.939% 約5年0ヶ月 5.422 USD
14 香港米ドル建 利付政府債 4.532% 約28年11ヶ月 5.250 USD
15 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 4.138% 約9年0ヶ月 5.200 USD
16 米ドル建トルコ国債 4.722% 約4年0ヶ月 5.125 USD
16 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 4.425% 約3年7ヶ月 5.125 USD
16 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 9.116% 約2年2ヶ月 5.125 USD
19 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 5.054% 約3年10ヶ月 4.875 USD
20 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 3.580% 約3年4ヶ月 4.677 USD
21 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 4.932% 約28年6ヶ月 4.450 USD
22 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 5.652% 約23年11ヶ月 4.344 USD
23 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% 5.231% 約2年9ヶ月 4.125 USD
24 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 4.730% 約28年2ヶ月 3.950 USD
25 米国国債 4.383% 約19年3ヶ月 3.875 USD
26 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.315% 約2年1ヶ月 3.784 USD
27 米国国債 4.015% 約2年3ヶ月 3.625 USD
27 米国国債 4.305% 約29年3ヶ月 3.625 USD
29 米国国債 4.051% 約9年3ヶ月 3.375 USD
30 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 2.813% 約3年0ヶ月 3.300 USD
31 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.161% 約3年5ヶ月 3.287 USD
32 オラクル米ドル建 利付債 4.084% 約7年1ヶ月 2.875 USD
33 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 4.779% 約6年7ヶ月 2.142 USD
34 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 4.018% 約7年6ヶ月 2.000 USD
35 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 3.005% 約3年4ヶ月 1.450 USD
36 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.411% 約17年0ヶ月 0.000 USD
36 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 3.927% 約3年0ヶ月 0.000 USD
36 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.166% 約29年3ヶ月 0.000 USD
36 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 3.855% 約7年0ヶ月 0.000 USD
36 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 3.916% 約13年0ヶ月 0.000 USD
36 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.366% 約23年0ヶ月 0.000 USD

ZAR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 9.723% 約12年7ヶ月 0.0 ZAR
1 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 10.438% 約22年2ヶ月 0.0 ZAR
1 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 7.479% 約3年1ヶ月 0.0 ZAR