通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.22 | クリック365 |
USDJPY | 5.63 | クリック365 |
GBPJPY | 5.47 | クリック365 |
AUDJPY | 4.56 | クリック365 |
NZDJPY | 5.80 | クリック365 |
CADJPY | 5.14 | クリック365 |
CHFJPY | 1.87 | クリック365 |
TRYJPY | 27.41 | クリック365 |
ZARJPY | 8.16 | クリック365 |
NOKJPY | 4.88 | クリック365 |
コメントを残す