順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第442回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.668% | 2036/6/25 | 92.69 | 1.360 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 96.91 | 1.300 |
3 | 第560回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.87% | 2033/7/25 | 98.03 | 1.101 |
4 | 第40回株式会社光通信無担保社債 | 年1.00% | 2029/8/9 | 99.74 | 1.050 |
5 | 第536回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.44% | 2030/12/20 | 98.05 | 0.740 |
6 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 100.92 | 0.600 |
7 | 第71回国際協力機構債券(一般担保付) | 年0.517% | 2027/12/20 | 100.58 | 0.362 |
8 | 第19回なごやか市民債(名古屋市) | 年0.08% | 2026/10/29 | 99.67 | 0.204 |
コメントを残す