AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年7ヵ月 | 78.05 | 4.60 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 3年 | 93.50 | 4.51 | AU$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年3ヵ月 | 92.85 | 4.42 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年9ヵ月 | 81.50 | 4.29 | AU$ |
5 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年9ヵ月 | 97.80 | 4.12 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年9ヵ月 | 89.60 | 4.11 | AU$ |
7 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年10ヵ月 | 83.40 | 3.78 | AU$ |
8 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年2ヵ月 | 99.45 | 3.73 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年3ヵ月 | 94.70 | 3.61 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年2ヵ月 | 97.35 | 5.18 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年10ヵ月 | 79.70 | 4.78 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年 | 87.10 | 4.73 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年3ヵ月 | 83.90 | 4.48 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年3ヵ月 | 81.85 | 4.46 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年3ヵ月 | 97.05 | 4.64 | US$ |
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年 | 92.20 | 4.64 | US$ |
3 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年5ヵ月 | 101.45 | 4.62 | US$ |
4 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年3ヵ月 | 36.45 | 4.39 | US$ |
5 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年9ヵ月 | 79.30 | 4.38 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年3ヵ月 | 43.45 | 4.38 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年3ヵ月 | 94.25 | 4.37 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年3ヵ月 | 35.05 | 4.37 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年 | 34.05 | 4.36 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年5ヵ月 | 56.35 | 4.34 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年 | 30.70 | 4.26 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年3ヵ月 | 53.20 | 4.19 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年3ヵ月 | 91.10 | 4.16 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年3ヵ月 | 91.85 | 4.12 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年6ヵ月 | 83.65 | 4.03 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年 | 76.00 | 3.97 | US$ |
コメントを残す