通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.22 | クリック365 |
USDJPY | 5.62 | クリック365 |
GBPJPY | 5.48 | クリック365 |
AUDJPY | 4.56 | クリック365 |
NZDJPY | 5.77 | クリック365 |
CADJPY | 5.13 | クリック365 |
CHFJPY | 1.87 | クリック365 |
TRYJPY | 27.18 | クリック365 |
ZARJPY | 8.18 | クリック365 |
NOKJPY | 4.87 | クリック365 |
コメントを残す