海外債券-野村証券

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] 1.830 2024/12/17 9ヶ月 97.01 5.67 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
2 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] 0.610 2026/1/29 1年11ヶ月 91.74 5.17 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
3 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] 3.700 2027/7/22 3年5ヶ月 96.13 4.94 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
4 アメリカ国債[L2312] 2.250 2024/11/15 8ヶ月 98.17 4.88 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
5 アメリカ国債[L2327] 2.000 2025/2/15 11ヶ月 97.40 4.78 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
6 トヨタモータークレジットコーポレーション[U7136] 4.290 2028/1/20 3年10ヶ月 98.33 4.76 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
7 アメリカ国債[L2349] 2.000 2025/8/15 1年5ヶ月 96.35 4.60 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
8 ウエストパック銀行[Q1214] 3.400 2028/1/25 3年11ヶ月 95.91 4.55 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
9 ブラックロック[U0423] 4.750 2033/5/25 9年3ヶ月 101.84 4.50 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
9 アメリカ国債[L2361] 2.250 2025/11/15 1年8ヶ月 96.32 4.50 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
11 アメリカ国債[L2374] 1.625 2026/2/15 1年11ヶ月 94.74 4.44 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
12 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] 0.000 2026/2/15 1年11ヶ月 91.79 4.40 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
13 アメリカ国債[L2388] 1.625 2026/5/15 2年2ヶ月 94.28 4.36 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
14 アメリカ国債[L2405] 1.500 2026/8/15 2年5ヶ月 93.44 4.33 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
15 アメリカ国債[L2415] 2.000 2026/11/15 2年8ヶ月 94.22 4.27 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
16 アメリカ国債[L2423] 2.250 2027/2/15 2年11ヶ月 94.45 4.26 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アジア開発銀行[U0383] 3.875 2033/6/14 9年3ヶ月 97.51 4.20 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
18 アメリカ国債[L2468] 2.250 2027/8/15 3年5ヶ月 93.77 4.19 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
19 アメリカ国債[L2479] 2.250 2027/11/15 3年8ヶ月 93.41 4.18 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
20 アジア開発銀行[U0343] 3.750 2028/4/25 4年2ヶ月 98.40 4.17 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
21 アメリカ国債[L2492] 2.750 2028/2/15 3年11ヶ月 94.88 4.16 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
21 国際復興開発銀行[U0388] 3.500 2028/7/12 4年4ヶ月 97.36 4.16 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
23 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] 0.000 2027/2/15 2年11ヶ月 88.51 4.15 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
24 アメリカ国債[L3302] 2.750 2032/8/15 8年5ヶ月 90.14 4.14 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
24 アメリカ国債[L2514] 2.875 2028/8/15 4年5ヶ月 94.88 4.14 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
26 アメリカ国債[L2527] 3.125 2028/11/15 4年8ヶ月 95.72 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
26 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] 0.000 2028/2/15 3年11ヶ月 85.00 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
26 アメリカ国債[L2200] 0.625 2030/8/15 6年5ヶ月 80.26 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
26 アメリカ国債[L2614] 0.625 2030/5/15 6年2ヶ月 80.96 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
30 アメリカ国債[L3321] 4.125 2032/11/15 8年8ヶ月 99.97 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
30 アメリカ国債[L3357] 3.875 2033/8/15 9年5ヶ月 98.04 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
30 アメリカ国債[L3254] 1.250 2031/8/15 7年5ヶ月 81.70 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
30 アメリカ国債[L0027] 4.500 2033/11/15 9年8ヶ月 102.97 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
30 アメリカ国債[L0692] 5.250 2028/11/15 4年8ヶ月 104.78 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
35 アメリカ国債[L2559] 2.375 2029/5/15 5年2ヶ月 91.90 4.11 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
35 アメリカ国債[L2545] 2.625 2029/2/15 4年11ヶ月 93.37 4.11 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
35 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] 0.000 2025/2/15 11ヶ月 96.11 4.11 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
38 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] 0.000 2024/11/15 8ヶ月 97.11 4.08 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
39 アメリカ国債[L2571] 1.625 2029/8/15 5年5ヶ月 88.13 4.06 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
39 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] 0.000 2029/2/15 4年11ヶ月 81.89 4.06 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
41 アメリカ国債[L0696] 5.375 2031/2/15 6年11ヶ月 108.12 4.02 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
42 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] 0.000 2031/2/15 6年11ヶ月 75.92 3.99 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] 1.260 2024/12/17 9ヶ月 97.17 4.88 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
2 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] 0.560 2026/1/29 1年11ヶ月 92.35 4.77 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
2 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1641] 1.480 2026/10/26 2年8ヶ月 91.84 4.77 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
4 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] 4.640 2027/7/22 3年5ヶ月 99.61 4.76 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
5 トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] 4.580 2028/1/20 3年10ヶ月 99.79 4.63 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
6 フィンランド地方金融公社[Q0423] 0.000 2033/12/21 9年9ヶ月 64.28 4.55 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
7 国際金融公社[Q0337] 3.635 2033/8/26 9年6ヶ月 93.40 4.49 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
8 アジア開発銀行[Q2071] 4.800 2033/1/17 8年10ヶ月 102.73 4.42 豪ドル 5000豪ドル以上5000豪ドル単位
9 ビクトリア州財務公社[T3184] 4.250 2032/12/20 8年9ヶ月 98.95 4.39 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
10 クィーンズランド州財務公社[T3183] 1.500 2032/8/20 8年5ヶ月 80.46 4.27 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
11 ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] 1.250 2030/11/20 6年8ヶ月 83.70 4.04 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
12 国際復興開発銀行[Q2131] 4.300 2029/1/10 4年10ヶ月 101.56 3.94 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
13 オーストラリア国債[T1005] 1.250 2032/5/21 8年2ヶ月 81.55 3.89 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
14 オーストラリア国債[T0013] 1.500 2031/6/21 7年3ヶ月 85.43 3.80 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
15 クィーンズランド州財務公社[T3165] 3.250 2028/7/21 4年4ヶ月 97.98 3.75 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
16 クィーンズランド州財務公社[T3168] 2.750 2027/8/20 3年5ヶ月 96.91 3.70 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
17 オーストラリア国債[T0011] 2.500 2030/5/21 6年2ヶ月 93.38 3.69 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
18 ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] 4.000 2026/5/20 2年2ヶ月 100.69 3.67 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
19 オーストラリア国債[T1093] 3.250 2029/4/21 5年1ヶ月 98.38 3.59 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
20 オーストラリア国債[T0004] 2.250 2028/5/21 4年2ヶ月 94.98 3.53 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 フランス国債[Q1501] 1.50 2031/5/25 7年3ヶ月 93.30 2.50 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
2 フランス国債[Q1652] 0.75 2028/11/25 4年9ヶ月 92.32 2.47 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
3 フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] 0.00 2029/4/25 5年2ヶ月 89.05 2.25 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
4 ドイツ国債[R0279] 0.50 2028/2/15 3年11ヶ月 93.45 2.23 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
5 ドイツ国債[R0398] 1.70 2032/8/15 8年5ヶ月 96.52 2.14 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位