AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年7ヵ月 | 78.05 | 4.60 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年2ヵ月 | 92.85 | 4.42 | AU$ |
3 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年9ヵ月 | 81.45 | 4.30 | AU$ |
4 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年9ヵ月 | 97.75 | 4.15 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年9ヵ月 | 89.55 | 4.14 | AU$ |
6 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年10ヵ月 | 83.25 | 3.81 | AU$ |
7 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年2ヵ月 | 99.40 | 3.78 | AU$ |
8 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年3ヵ月 | 94.55 | 3.65 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年2ヵ月 | 97.35 | 5.18 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 5.000% | 2026/06/22 | 2年4ヵ月 | 99.95 | 5.01 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 4.250% | 2027/07/29 | 3年6ヵ月 | 98.15 | 4.84 | NZ$ |
4 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年10ヵ月 | 79.50 | 4.82 | NZ$ |
5 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年 | 86.95 | 4.78 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年3ヵ月 | 83.80 | 4.51 | NZ$ |
7 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年3ヵ月 | 81.70 | 4.49 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年 | 92.05 | 4.70 | US$ |
2 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年3ヵ月 | 97.00 | 4.69 | US$ |
3 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年5ヵ月 | 101.30 | 4.68 | US$ |
4 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年3ヵ月 | 36.15 | 4.43 | US$ |
4 | トヨタ自動車 | 5.118% | 2028/07/13 | 4年5ヵ月 | 102.70 | 4.43 | US$ |
6 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年3ヵ月 | 94.15 | 4.42 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年3ヵ月 | 43.15 | 4.42 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年3ヵ月 | 34.65 | 4.42 | US$ |
9 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年9ヵ月 | 78.90 | 4.41 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年 | 33.75 | 4.39 | US$ |
11 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年5ヵ月 | 56.05 | 4.38 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年 | 30.45 | 4.29 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年3ヵ月 | 52.90 | 4.22 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年3ヵ月 | 90.80 | 4.21 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年3ヵ月 | 91.65 | 4.17 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年6ヵ月 | 83.50 | 4.07 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年 | 75.75 | 4.02 | US$ |
コメントを残す