SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債 | 3/4(月)12:00 〜 3/14(木)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
オリックス株式会社 第221回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2024年3月4日〜2024年3月18日\n\n\n※\n「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さまのコンタクトセンターでのご注文受付は8:30〜17:00(平日) | 0.500%〜0.800% | 5年 | 大和証券 |
ソフトバンクグループ株式会社 第59回無担保社債 | 2024年3月4日〜2024年3月14日 | 2.70%〜3.30% | 7年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
オリックス株式会社 第221回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/03/04~2024/03/18 | NaN | NaN | 野村証券 |
ソフトバンクグループ 株式会社第59回無担保社債 | 2024/03/04~2024/03/14 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
オリックス株式会社第221回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年3月4日~3月18日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債 愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド | 2024年3月4日~3月14日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債 | 2024年3月4日(月)〜3月14日(木)<予定> | 年2.70〜3.30 %(仮条件 税引前) | 約7年 | SMBC日興証券 |
オリックス株式会社第221回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年3月4日(月)〜3月18日(月)<予定> | 年0.500〜0.800 %(仮条件 税引前) | 5年 | SMBC日興証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 96.76 | 1.310 |
2 | 第40回株式会社光通信無担保社債 | 年1.00% | 2029/8/9 | 99.74 | 1.050 |
3 | 第536回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.44% | 2030/12/20 | 98.21 | 0.715 |
4 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 100.87 | 0.606 |
5 | 第71回国際協力機構債券(一般担保付) | 年0.517% | 2027/12/20 | 100.58 | 0.362 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) | 8.200 | USD | JTG証券 |
2 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079 | USD | JTG証券 |
3 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900 | USD | JTG証券 |
4 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875 | USD | JTG証券 |
5 | HSBCホールディングス 米ドル建てTier1 CoCo債(偶発転換社債)6.5%(永久劣後債) | 6.500 | USD | JTG証券 |
コメントを残す