カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 2.000% | 2028年6月1日 | 約4年3ヵ月 | 95.75 | 3.07 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年2ヵ月 | 84.67 | 4.26 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年7ヵ月 | 101.81 | 2.22 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国国債 | 2.875% | 2025年11月30日 | 約1年9ヵ月 | 97.39 | 4.43 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 1.500% | 2027年1月31日 | 約2年11ヵ月 | 92.75 | 4.15 | 米ドル |
| 3 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約2年11ヵ月 | 88.91 | 4.00 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年8ヵ月 | 96.26 | 4.00 | 米ドル |
| 5 | 米国国債 | 3.375% | 2033年5月15日 | 約9年2ヵ月 | 95.39 | 3.97 | 米ドル |
| 6 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約6年11ヵ月 | 76.83 | 3.82 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年3ヵ月 | 103.61 | 3.58 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 4.500% | 2033年4月21日 | 約9年1ヵ月 | 106.07 | 3.71 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2029年4月21日 | 約5年1ヵ月 | 99.22 | 3.41 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 4.250% | 2026年4月21日 | 約2年1ヵ月 | 101.80 | 3.37 | 豪ドル |









コメントを残す