米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 9ヶ月 | 96.99 | 5.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 1年11ヶ月 | 91.64 | 5.26 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 96.03 | 4.98 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 8ヶ月 | 98.19 | 4.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 11ヶ月 | 97.37 | 4.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7136] | 4.290 | 2028/1/20 | 3年10ヶ月 | 98.26 | 4.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年5ヶ月 | 96.31 | 4.64 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年10ヶ月 | 95.85 | 4.57 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年8ヶ月 | 96.26 | 4.55 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 1年11ヶ月 | 94.68 | 4.49 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 1年11ヶ月 | 91.76 | 4.44 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年5ヶ月 | 92.34 | 4.44 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2388] | 1.625 | 2026/5/15 | 2年2ヶ月 | 94.22 | 4.40 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2405] | 1.500 | 2026/8/15 | 2年5ヶ月 | 93.36 | 4.37 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年8ヶ月 | 94.14 | 4.31 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 2年11ヶ月 | 94.36 | 4.30 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年2ヶ月 | 94.39 | 4.26 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年5ヶ月 | 93.69 | 4.22 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年1ヶ月 | 98.23 | 4.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年8ヶ月 | 93.33 | 4.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 2年11ヶ月 | 88.43 | 4.20 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年4ヶ月 | 97.28 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 94.80 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年3ヶ月 | 97.69 | 4.17 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 84.95 | 4.16 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L2514] | 2.875 | 2028/8/15 | 4年5ヶ月 | 94.82 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年8ヶ月 | 95.65 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年8ヶ月 | 104.69 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年2ヶ月 | 91.85 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 11ヶ月 | 96.13 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 4年11ヶ月 | 93.32 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年2ヶ月 | 80.99 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年5ヶ月 | 80.33 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年5ヶ月 | 90.26 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
35 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年8ヶ月 | 100.10 | 4.11 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
36 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年5ヶ月 | 98.22 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
36 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年8ヶ月 | 103.16 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
36 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年5ヶ月 | 81.79 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
39 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年5ヶ月 | 88.12 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
39 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 4年11ヶ月 | 81.87 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
41 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 8ヶ月 | 97.18 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
42 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 6年11ヶ月 | 76.00 | 3.98 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.26 | 2024/12/17 | 9ヶ月 | 97.16 | 4.94 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 1年11ヶ月 | 92.34 | 4.80 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1641] | 1.48 | 2026/10/26 | 2年7ヶ月 | 91.83 | 4.79 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.64 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 99.58 | 4.77 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] | 4.58 | 2028/1/20 | 3年10ヶ月 | 99.77 | 4.64 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年9ヶ月 | 64.76 | 4.48 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年10ヶ月 | 103.02 | 4.38 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
8 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年9ヶ月 | 99.06 | 4.37 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年5ヶ月 | 80.57 | 4.25 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年8ヶ月 | 83.82 | 4.02 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | 国際復興開発銀行[Q2131] | 4.30 | 2029/1/10 | 4年10ヶ月 | 101.64 | 3.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年2ヶ月 | 81.72 | 3.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年3ヶ月 | 85.60 | 3.77 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年4ヶ月 | 98.01 | 3.74 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年5ヶ月 | 96.92 | 3.70 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年2ヶ月 | 100.68 | 3.67 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | オーストラリア国債[T0011] | 2.50 | 2030/5/21 | 6年2ヶ月 | 93.52 | 3.67 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
18 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年1ヶ月 | 98.48 | 3.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
19 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年2ヶ月 | 95.06 | 3.51 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年2ヶ月 | 93.16 | 2.53 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年8ヶ月 | 92.16 | 2.51 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年1ヶ月 | 88.54 | 2.37 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 93.29 | 2.27 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年5ヶ月 | 96.34 | 2.16 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す