米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 9ヶ月 | 97.04 | 5.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 1年11ヶ月 | 91.74 | 5.22 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 96.16 | 4.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 8ヶ月 | 98.21 | 4.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 11ヶ月 | 97.41 | 4.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7136] | 4.290 | 2028/1/20 | 3年10ヶ月 | 98.40 | 4.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年5ヶ月 | 96.36 | 4.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年10ヶ月 | 96.01 | 4.52 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年8ヶ月 | 96.33 | 4.51 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 1年11ヶ月 | 94.77 | 4.45 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年5ヶ月 | 92.37 | 4.44 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 1年11ヶ月 | 91.86 | 4.40 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2388] | 1.625 | 2026/5/15 | 2年2ヶ月 | 94.31 | 4.36 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2405] | 1.500 | 2026/8/15 | 2年5ヶ月 | 93.48 | 4.33 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年8ヶ月 | 94.26 | 4.27 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 2年11ヶ月 | 94.50 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年2ヶ月 | 94.51 | 4.22 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年5ヶ月 | 93.84 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年8ヶ月 | 93.47 | 4.17 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 2年11ヶ月 | 88.57 | 4.16 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年1ヶ月 | 98.44 | 4.16 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 94.94 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年4ヶ月 | 97.50 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年3ヶ月 | 97.98 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 85.11 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2514] | 2.875 | 2028/8/15 | 4年5ヶ月 | 94.98 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年8ヶ月 | 95.84 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年8ヶ月 | 104.87 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 4年11ヶ月 | 93.52 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年2ヶ月 | 92.05 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年2ヶ月 | 81.20 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年5ヶ月 | 80.54 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年5ヶ月 | 90.51 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年5ヶ月 | 98.48 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年8ヶ月 | 100.36 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年5ヶ月 | 82.00 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
37 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年8ヶ月 | 103.43 | 4.06 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
38 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 11ヶ月 | 96.23 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
39 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年5ヶ月 | 88.31 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
39 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 4年11ヶ月 | 82.07 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
41 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 6年11ヶ月 | 76.22 | 3.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
42 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 8ヶ月 | 97.28 | 3.93 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.26 | 2024/12/17 | 9ヶ月 | 97.21 | 4.91 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 1年11ヶ月 | 92.48 | 4.73 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1641] | 1.48 | 2026/10/26 | 2年7ヶ月 | 92.01 | 4.72 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.64 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 99.79 | 4.70 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] | 4.58 | 2028/1/20 | 3年10ヶ月 | 100.00 | 4.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年9ヶ月 | 65.13 | 4.42 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年10ヶ月 | 103.34 | 4.34 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
8 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年9ヶ月 | 99.44 | 4.32 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年5ヶ月 | 80.94 | 4.19 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年8ヶ月 | 84.15 | 3.96 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | 国際復興開発銀行[Q2131] | 4.30 | 2029/1/10 | 4年10ヶ月 | 101.90 | 3.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年2ヶ月 | 82.11 | 3.80 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年3ヶ月 | 85.97 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年4ヶ月 | 98.29 | 3.67 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年5ヶ月 | 97.15 | 3.63 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | オーストラリア国債[T0011] | 2.50 | 2030/5/21 | 6年2ヶ月 | 93.86 | 3.61 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
17 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年2ヶ月 | 100.83 | 3.60 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
18 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年1ヶ月 | 98.79 | 3.50 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
19 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年2ヶ月 | 95.33 | 3.44 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年2ヶ月 | 93.13 | 2.53 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年8ヶ月 | 92.15 | 2.51 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年1ヶ月 | 88.51 | 2.38 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 93.27 | 2.28 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年5ヶ月 | 96.30 | 2.17 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す