米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 9ヶ月 | 97.06 | 5.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 1年10ヶ月 | 91.80 | 5.19 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 96.21 | 4.92 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 8ヶ月 | 98.24 | 4.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 11ヶ月 | 97.43 | 4.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7136] | 4.290 | 2028/1/20 | 3年10ヶ月 | 98.41 | 4.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年5ヶ月 | 96.39 | 4.60 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年10ヶ月 | 95.94 | 4.54 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年8ヶ月 | 96.37 | 4.49 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年5ヶ月 | 92.38 | 4.44 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 1年11ヶ月 | 94.83 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 1年11ヶ月 | 91.93 | 4.37 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2388] | 1.625 | 2026/5/15 | 2年2ヶ月 | 94.37 | 4.34 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2405] | 1.500 | 2026/8/15 | 2年5ヶ月 | 93.54 | 4.30 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年8ヶ月 | 94.32 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 2年11ヶ月 | 94.58 | 4.22 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年2ヶ月 | 94.63 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年5ヶ月 | 93.95 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年8ヶ月 | 93.57 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年1ヶ月 | 98.55 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 95.04 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 2年11ヶ月 | 88.67 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年4ヶ月 | 97.58 | 4.11 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年3ヶ月 | 98.14 | 4.11 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2514] | 2.875 | 2028/8/15 | 4年5ヶ月 | 95.07 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 85.24 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年8ヶ月 | 95.93 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年8ヶ月 | 104.98 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年2ヶ月 | 81.29 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年5ヶ月 | 90.64 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 4年11ヶ月 | 93.59 | 4.06 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年2ヶ月 | 92.15 | 4.06 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年5ヶ月 | 80.64 | 4.06 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年5ヶ月 | 98.62 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年8ヶ月 | 100.48 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年5ヶ月 | 82.11 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
37 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年8ヶ月 | 103.58 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
38 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年5ヶ月 | 88.43 | 4.01 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
38 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 11ヶ月 | 96.27 | 4.01 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
40 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 4年11ヶ月 | 82.22 | 3.99 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
41 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 6年11ヶ月 | 76.39 | 3.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
42 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 8ヶ月 | 97.33 | 3.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.26 | 2024/12/17 | 9ヶ月 | 97.21 | 4.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 1年10ヶ月 | 92.46 | 4.75 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1641] | 1.48 | 2026/10/26 | 2年7ヶ月 | 92.00 | 4.73 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.64 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 99.78 | 4.70 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] | 4.58 | 2028/1/20 | 3年10ヶ月 | 99.96 | 4.59 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年9ヶ月 | 65.20 | 4.41 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年9ヶ月 | 99.40 | 4.33 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年10ヶ月 | 103.44 | 4.32 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年5ヶ月 | 80.92 | 4.20 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年8ヶ月 | 84.11 | 3.97 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | 国際復興開発銀行[Q2131] | 4.30 | 2029/1/10 | 4年10ヶ月 | 101.92 | 3.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年2ヶ月 | 82.14 | 3.80 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年3ヶ月 | 85.98 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年4ヶ月 | 98.20 | 3.69 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年5ヶ月 | 97.09 | 3.65 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年2ヶ月 | 100.77 | 3.63 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
17 | オーストラリア国債[T0011] | 2.50 | 2030/5/21 | 6年2ヶ月 | 93.85 | 3.61 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
18 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年1ヶ月 | 98.75 | 3.51 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
19 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年2ヶ月 | 95.30 | 3.45 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年2ヶ月 | 93.39 | 2.49 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年8ヶ月 | 92.33 | 2.47 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年1ヶ月 | 88.73 | 2.34 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 93.41 | 2.24 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年5ヶ月 | 96.62 | 2.12 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す