順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 96.24 | 1.345 |
2 | 第40回株式会社光通信無担保社債 | 年1.00% | 2029/8/9 | 99.74 | 1.050 |
3 | 第536回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.44% | 2030/12/20 | 98.15 | 0.725 |
4 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 100.92 | 0.600 |
5 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(5年) | 年0.30% | 2028/12/20 | 100.00 | 0.300 |
6 | 第19回なごやか市民債(名古屋市) | 年0.08% | 2026/10/29 | 99.64 | 0.216 |
コメントを残す