AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 8ヵ月 | 98.05 | 4.53 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年6ヵ月 | 78.50 | 4.51 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年5ヵ月 | 91.85 | 4.43 | AU$ |
4 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 11ヵ月 | 97.25 | 4.31 | AU$ |
5 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年 | 96.85 | 4.25 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年9ヵ月 | 81.85 | 4.23 | AU$ |
7 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年8ヵ月 | 97.85 | 4.10 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年9ヵ月 | 89.75 | 4.09 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年10ヵ月 | 83.75 | 3.72 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年3ヵ月 | 94.90 | 3.56 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 5.000% | 2026/06/22 | 2年4ヵ月 | 100.50 | 4.76 | NZ$ |
2 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年2ヵ月 | 75.30 | 4.73 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年10ヵ月 | 80.70 | 4.60 | NZ$ |
4 | 世界銀行 | 4.250% | 2027/07/29 | 3年5ヵ月 | 98.95 | 4.58 | NZ$ |
5 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年 | 87.80 | 4.54 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年3ヵ月 | 82.50 | 4.35 | NZ$ |
7 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年3ヵ月 | 84.45 | 4.34 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年2ヵ月 | 92.10 | 4.83 | US$ |
2 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年5ヵ月 | 101.15 | 4.75 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 2年11ヵ月 | 92.15 | 4.69 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年3ヵ月 | 97.10 | 4.64 | US$ |
5 | トヨタ自動車 | 5.118% | 2028/07/13 | 4年5ヵ月 | 102.75 | 4.41 | US$ |
6 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年3ヵ月 | 94.25 | 4.40 | US$ |
7 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年9ヵ月 | 79.85 | 4.33 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年3ヵ月 | 37.10 | 4.32 | US$ |
8 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年4ヵ月 | 56.60 | 4.32 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年3ヵ月 | 44.00 | 4.32 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年3ヵ月 | 35.75 | 4.29 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年 | 34.80 | 4.27 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年 | 31.45 | 4.18 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年3ヵ月 | 91.25 | 4.14 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年3ヵ月 | 91.90 | 4.12 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年3ヵ月 | 53.85 | 4.11 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年6ヵ月 | 83.70 | 4.04 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年 | 76.00 | 3.98 | US$ |
コメントを残す