カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 2.000% | 2028年6月1日 | 約4年2ヵ月 | 95.75 | 3.07 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年2ヵ月 | 85.29 | 4.1 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年7ヵ月 | 101.66 | 2.26 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国国債 | 2.875% | 2025年11月30日 | 約1年8ヵ月 | 97.47 | 4.40 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 1.500% | 2027年1月31日 | 約2年10ヵ月 | 92.85 | 4.13 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年8ヵ月 | 96.35 | 3.98 | 米ドル |
| 4 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約2年11ヵ月 | 89.08 | 3.96 | 米ドル |
| 4 | 米国国債 | 3.375% | 2033年5月15日 | 約9年2ヵ月 | 95.50 | 3.96 | 米ドル |
| 6 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約6年11ヵ月 | 76.94 | 3.80 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年3ヵ月 | 103.35 | 3.64 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 1.750% | 2032年11月21日 | 約8年8ヵ月 | 85.69 | 3.68 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 1.500% | 2031年6月21日 | 約7年3ヵ月 | 86.78 | 3.57 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2027年11月21日 | 約3年8ヵ月 | 98.05 | 3.31 | 豪ドル |








コメントを残す